| Aa | BoTh | 
| Aare | AvAu | 
| Acolin | DeVo | 
| Adour | H4.3, BoDa, DaEa, DaLe, LeBe, TaAi | 
| Agout | RoTo | 
| Ahr | KöKo | 
| Aigues | AvVa | 
| Ain | GeMâ | 
| Ain | ReMe | 
| Aisne | BaRe, CaSo, ReMe, Soissons | 
| Alblas | LeNi | 
| Alène | DeLu, LuDe | 
| Allier | BoDe, ClFe*, ClVo, DeDi, DeVo, MeFe, RoJa* | 
| Aln | Alleaume | 
| Alzou | CaRo | 
| Ambalon | ViBr | 
| Amblève | WiDü | 
| Amer | LeNi | 
| Ance | RoJa* | 
| Ancre (Loire) | MeFe | 
| Ancre (Somme) | CaAm | 
| Andelle | RoMa | 
| Andrable | MeFe | 
| Anglin | PoAr | 
| Annaz | GeMâ | 
| Anzon | ClFe* | 
| Arbogne | AvVe | 
| Arc | H4.3 | 
| Arconce | RoDi | 
| Ardèche | RoJa* | 
| Ardusson | NoTr | 
| Argens | H4.3 | 
| Argent | NaPo | 
| Argenton | NaPo | 
| Arguenon | ErTe | 
| Arly | Albertville | 
| Armançon | TrAu | 
| Armance | TrAu | 
| Arnon | ArBo, ArCl | 
| Aron | Decize, DeLu, LuDe, OrDe | 
| Arques | Dieppe | 
| Arrats | AuTo, ToLe | 
| Arré | BeSe | 
| Arros | DaEa | 
| Arroux | Digoin, DiAu, LuAu, | 
| Artilla | GaLy | 
| Arve | AlGe, Genève | 
| Aspe | SoLe | 
| Aube | ChLa, NoPl*, TrCh, TrFè* | 
| Aubetin | ChNo, ChSe*, SeCh | 
| Aude | H4.3, H7.3, NaBé | 
| Aujon | ChLa | 
| Aunelle | CaBa | 
| Auriou | SaPo | 
| Auron | BoCu | 
| Authie | BoAm | 
| Authion | AnTo | 
| Automne | SeSo | 
| Aveyron | CaRo, RoJa*, RoMe, RoTo, ToCa | 
| Avre | AmQu*, AmSo | 
| Avre | EvDr, LiDr | 
| Aygue Longue | DaLe | 
| Badin | LaCh | 
| Baïse | EaAu | 
| Bar | MoMa | 
| Barboure | NaTo | 
| Barbuise | TrCh, TrFè* | 
| Barse | BaTr | 
| Bayse | SoLe | 
| Beauregard | TrCh | 
| Beauronne | BoPé | 
| Bergbach | KöDü | 
| Bergse Maas | LeNi | 
| Bétrol | SeTr | 
| Bidassoa | H7.3 | 
| Bidouze | BeDa | 
| Bionne | ReMe | 
| Blavet | CoNa | 
| Boivre | Poitiers | 
| Boudouyssou | EyCa | 
| Braye | DrMa | 
| Brèche | BeSe | 
| Breuvanne | WiTr | 
| Brevenne | FeLy, GaLy*, RoLy* | 
| Broye | AvVe | 
| Buëch | RéGa, VaGa | 
| Buès | RéGa | 
| Calavon | zie Coulon | 
| Calonne | LiDr | 
| Canche | BoAm | 
| Caramy | MuAi | 
| Caudeau | EyPé | 
| Charente | H4.3, Saintes, SaLi | 
| Charentonne | LiDr | 
| Cher | AnTo, ArBo, BoCu, PoTo, ToBo, ToOr | 
| Chéran | AnCh | 
| Chertemps | BaRe | 
| Chiers | MoMa | 
| Ciron | BoLa | 
| Cisse | ToOr | 
| Clain | Poitiers, PoTo, SaPo | 
| Colagne | RoMe | 
| Coudre | NaLa* | 
| Coulange | LaCh | 
| Coulon | RéGa | 
| Course | BoAm | 
| Cousin | AuAu | 
| Crempse | EyPé | 
| Creuse | Argenton-sur-Creuse, ArMo, LiAr, MoCl, PoAr, PoTo, ToOr | 
| Crinchon | Atrecht | 
| Cure | AuAu | 
| Deule | CaTo | 
| Devèze | Bordeaux | 
| Dheune | AuCh, LaCh | 
| Dhron | NeBi, NeKo, TrNe | 
| Dive | NaPo | 
| Dives | AlMa | 
| Domart | BoAm | 
| Dora Baltea | Col du Petit St.-Bernard | 
| Dordogne | BoBl, BoPé, EyPé | 
| Dore | ClFe* | 
| Doubs | H8.2, BeKe, ChBe, LaBe, NîAr, PoAv, PoLa | 
| Dourbie | RoTh | 
| Drôme | VaGa | 
| Dronne | PoPé | 
| Dropt | EyPé, LaAg | 
| Durance | H4.3, AiMu, ArAv, AvBe, GaBr, RéGa | 
| Eau Bourde | Bordeaux | 
| Eaulne | DiBe | 
| Ecaillon | CaBa | 
| Echez | TaAi* | 
| Ennemanne | MoMa | 
| Epte | RoMa | 
| Erclin | CaBa | 
| Erft | XaKö | 
| Esche | ToMe | 
| Eufraat | H7.1 | 
| Eure | DrMa, EvDr, RoEv | 
| Eyre | H4.3, BoDa, DaBo | 
| Feller Bach | TrNe | 
| Feschotte | BeKe | 
| Fier | AoGe | 
| Flon | AoGe | 
| Freycenette | MeFe | 
| Fusain | OrSe | 
| Gabas | DaEa | 
| Gander | TrMe | 
| Ganges | H7.1 | 
| Ganguise | ToNa | 
| Gardon d’Alès | MeBe | 
| Gardon d’Anduze | MeBe | 
| Gardon de Mialet | MeBe | 
| Gardon de St.-Jean | MeBe | 
| Gardon de Ste.-Croix | MeBe | 
| Gardon | MeBe, RoJa* | 
| Garon | GaLy | 
| Garonne | H1.3, H2.2, H4.3, H7.1, AuBe, BeTo, BoBl, BoLa, BoPé, | 
|  | Bordeaux, LaAg, LeAg, NaBé, ToLe, Toulouse | 
| Garrigue | RoTh | 
| Gartempe | LiAr, PoAr | 
| Gave de Pau | LeBe, SoLe | 
| Gave | BeDa | 
| Geer  zie ook Jeker | ToHe | 
| Gère | ViBr | 
| Gers | AuBe, AuCh, AuTo, LeAg, LeAu | 
| Geul | ToHe | 
| Gier | GaLy, LyVi | 
| Giessen (Fr) | BaSt* | 
| Giessen (Nl) | LeNi | 
| Gimone | AuTo, ToLe | 
| Gironde | BlSa, BoBl, PoPé | 
| Girou | RoTo | 
| Grand Morin | Chailly-en-Brie, SeCh | 
| Grande Leyre | BoDa | 
| Guiers | AoAl, AoGe | 
| Guisane | ViBr | 
| Gyronde | GaBr | 
| Hallue | CaAm | 
| Helpe Majeure | BaRe | 
| Helpe Mineure | BaRe | 
| Hérault | H4.3, H7.3, CsBé, RoJa*, RoTh, St.-Thibéry | 
| Hollands Diep | LeNi | 
| Hoyoux | MoMa | 
| Huisne | DrMa | 
| Hyère | AoAl | 
| IJssel (Hollandse) | LeNi | 
| Ill | BaSt*, StKe | 
| Ille | Rennes | 
| Indre | AnTo, ArBo, PoTo, ToOr | 
| Isère | H4.3, AlBe, Albertville, | 
| Isle | BoPé, EyPé, PéLi, ViBr, ViVa | 
| Issole | MuAi | 
| Iton | EvCo, RoEv | 
| Jabron | RéGa | 
| Jeker  zie ook Geer | ToHe | 
| Jougnena | PoAv | 
| Jourdan | AlAv | 
| Juine | OrPa | 
| Kleine Dhron | TrNe | 
| Kromme Rijn | LeHe | 
| Kromwijker Wetering | LeHe | 
| Kyll | DüTr | 
| l’Ardaillou | BéTh | 
| la Coole | ChLa | 
| la Masse | ToOr | 
| la Somptueuse | SaPo | 
| Landion | BaTr | 
| Langouyrou | MeFe | 
| Larcis | TaAi* | 
| Largitzen | BeKe | 
| Largue | BeKe | 
| Lata | DaLe | 
| Lauch | BaSt* | 
| Launette | Senlis | 
| Laurence | BoPé | 
| Laurounet | RoTh | 
| Lauter | BiSt | 
| Layon | ChAn | 
| le Grand Morin | ChRe | 
| Lées | TaAi* | 
| Leie | BoTh, CaEs, CaTo, EsAr, EsTo, Stegers | 
| Lek | LeNi | 
| Lendou | EyCa | 
| Lère | ToCa | 
| Lergue | RoTh | 
| les Usses | AlGe | 
| Lez | H7.3, AvVa | 
| Lieser | NeKo | 
| Lieutel | DrPa | 
| Lignon | ClFe* | 
| Linge | LeNi | 
| Linon | TeRe | 
| Linschoten | LeNi | 
| Loing | Montereau-Fault-Yonne, OrSe | 
| Loir | MaTo | 
| Loire | H1.3, H2.2, H4.3, H7.1, AnTo, BoAu, BoDe, ChAn, ChSe*, | 
|  | ClFe*, Decize, DeDi, Digoin, DiRo, Langon, LuDe, MaTo, MeFe, | 
|  | NaAn, OrDe, PoTo, RoFe, RoJa*, RoLy*, ToOr | 
| Lot | H8.1, AgEy, AiEy, CaEy, CaRo, EyCa, EyPé, LaAg, MeFe, RoJa*, | 
|  | ToCa, RoMe, | 
| Louge | BeTo | 
| Louvre | EyPé | 
| Luce | AmSo | 
| Lupte | ToCa | 
| Luy de Béarn | DaLe | 
| Luy de France | DaLe | 
| Luy | DaEa, DaLe | 
| Lys | zie Leie | 
| Maas | H2.1, H4.3, H6.2, H7.1, LaSo, LeNi, MoMa, NaSo, NaTo, NiTo, | 
|  | ReMe, ReWi, ToHe, WiTr, XaHe | 
| Main | StKe | 
| Maine | Angers, NaAn | 
| Manse | PoTo | 
| Mare | MeFe | 
| Marne | ChLa, ChRe, LaBe, NaLa*, PaMo, ReCh, TrCh | 
| Marrein | DaEa | 
| Maulde | LiMo | 
| Mauldre | DrPa | 
| Mayenne | ReAn | 
| Méholle | NaTo | 
| Mesvrin | DiAu | 
| Meuzin | LaCh | 
| Mézère | RoJa* | 
| Midour | DaEa | 
| Mimente | MeBe | 
| Moezel | H6.2, H6.6, H7.1, DüTr, KöKo, NeBi, NeKo, ReMe, SoTo, ToMe, | 
|  | TrMe, TrNe | 
| Morge | ClVo | 
| Mouzon | LaSo | 
| Nahe | Bingen, KoBi, NeBi | 
| Neckar | StKe | 
| Neste | LeBe | 
| Nied | MeSt | 
| Nieuwe Maas | LeNi | 
| Nieuwe Waterweg | LeNi | 
| Nièvre | BoAm | 
| Nijl | H7.1 | 
| Noblette | ReNa | 
| Nohain | OrDe | 
| Nosle | SeTr | 
| Noue | BeTo | 
| Oberbach | KoBi | 
| Ognon | LaBe | 
| Oignin | GeMâ | 
| Oise | H8.2, H5.1, AmPo, AmSo, BaRe, BeSe, CaSo, MaPa, Senlis | 
| Oison | RoEv | 
| Oloron | SoLe | 
| Omignon | AmQu*, BaBe | 
| Oosterschelde | H2.1 | 
| Orb | H7.3, NaBé | 
| Orbe | H4.3 | 
| Orbiquet | LiDr | 
| Orbise | AuCh | 
| Orge | OrPa | 
| Ornain | NaSo, NaTo, ReNa | 
| Orne (Lotharingen) | TrMe | 
| Orne (Normandië) | H4.3, AlMa, ViLi* | 
| Osse | EaAu | 
| Ouche | LaCh | 
| Oude Maas | LeNi | 
| Oude Maasje | LeNi | 
| Oude Rijn (GL) | HeNi, LeHe, LeNi | 
| Oude Rijn (ZH) | H2.1, H4.3, KaLe, LeHe | 
| Oude Waal (GL) | LeHe | 
| Oudon | ReAn | 
| Oussance | OrSe | 
| Ousse | LeBe | 
| Ouvèze | AvVa | 
| Petit Rhône | NîAr | 
| Petite Helpe | BaRe | 
| Petite Leyre | BoDa | 
| Po | H6.1, Col du Petit St.-Bernard | 
| Quincampoix | ReAn | 
| Rance | H4.3, TeRe | 
| Reculon | RéGa | 
| Renne | ChLa | 
| Retourne | WiTr | 
| Rhins | RoFe, RoLy* | 
| Rhône | H8.2, H1.3, H4.3, H7.1, H7.3, AlGe AoGe, AvVa, AvBe, BeAr, | 
|  | Beaucaire, BeRé, BoDe, Col du Petit St.-Bernard, GaLy, GeLa, | 
|  | GeMâ, Genève, MeBe, LyVi, MaAr, NîAr, VeBe, ViBr, ViLy*, ViVa | 
| Rhonelle | CaBa | 
| Rijn | H1.2, H1.3, H2.1, H2.2, H3.1, H6.2, H7.1, Bavay, BaSt*, | 
|  | BiSt, HeKl, KöKo, LeHe, LeNi, NeBi, NeKo, StKe, Vevey | 
| Risle | LiDr, LiEv | 
| Rognon | NaLa* | 
| Romanche | ViBr | 
| Rome | PeEl | 
| Rouerge  (=Aveyron) | CaRo | 
| Ru d’Hozier | AmSo | 
| Ruisseau de la Pisse | ViBr | 
| Ruisseau de Williers | WiDü, WiTr | 
| Rur | HeKö | 
| Ruwer | TrNe | 
| Saâne | LiDi | 
| Saar | TrMe | 
| Saire | ChAl | 
| Salembre | BoPé | 
| Sambre | MoMa | 
| Saône | BoDe, ChMâ, LaBe, MâLy, ViLy* | 
| Sensée | ArCa | 
| Sarrampion | ToLe | 
| Sarre | H8.2, NîAr, MeSt, TrMe | 
| Saucats | BoLa | 
| Sauer | TrMe | 
| Save | AuTo | 
| Scance | ReMe | 
| Scarpe | ArCa, ArTo, Atrecht, EsAr, ThAr, ToBa | 
| Schelde | H8.2, H2.1, H4.3, CaSo, ToBa, | 
| Scie | LiDi | 
| Seiche | ReAn | 
| Seine | H1.3, H2.2, H4.3, H7.1, Bavay, ChNo, ChSe*, DrPa. LiDr, LiRo, | 
|  | MoNo, Montereau-Fault-Yonne, MaPa, NoPl*, NoTr, PaMo, | 
|  | RoEv, RoMa, Rouen, TrCh | 
| Selle (Nord) | CaBa | 
| Selle (Somme) | AmRo* | 
| Sélune | AvRe | 
| Semine | GeMâ | 
| Semois | MoMa | 
| Serre (02) | BaRe | 
| Serre (12) | RoMe | 
| Servais | CaSo | 
| Seudre | BlSa | 
| Seugne | BlPo, Pons, PoPé | 
| Sévy | SeTr | 
| Simone | BaRe | 
| Sioule | ArCl, MoCl | 
| Sioulet | MoCl | 
| Sixtre | ChBl | 
| Somme (Saône-et-Loir) | DeDi | 
| Somme | H8.2, H4.3, Amiens, AmQu*, BaBe, BoAm, CaSo | 
| Sorgue | AvVa | 
| Soulondres | RoTh | 
| Suippe | BaRe, ReMe, ReNa, ReWi | 
| Suran | GeMâ | 
| Sûre | DüTr, TrMe | 
| Sye | VaGa | 
| Syre | WiTr | 
| Taillon | BlSa | 
| Tardes | MoCl | 
| Tarn | RoJa*, RoTh, RoTo,ToCa | 
| Taurion | LiMo | 
| Tech | H4.3, H7.3, PeEl | 
| Ternin | AuAu | 
| Têt | H4.3, H7.3, ElNa | 
| Théols | ArBo | 
| Thérain | BeMa, BeSe, DiBe | 
| Thèze | CaEy | 
| Tholon | SeAu | 
| Tigris | H7.1 | 
| Ton (Aisne) | BaRe | 
| Ton (Deux Sèvres) | NaPo | 
| Touch | AuTo | 
| Touques | LiDr | 
| Tourbe | ReMe | 
| Trèfle | PoPé | 
| Troësne | BeMa | 
| Trouille | BaTo | 
| Truyère | RoJa* | 
| Tude | PoPé | 
| Urft | DüTr | 
| Vadelaincourt | ReMe | 
| Vandy | SeSo | 
| Vanne | SeTr | 
| Var | H1.2, H1.3, H4.3, H7.3, MuLa, VaFr | 
| Vaure | ChRe | 
| Vern | BoPé, EyPé | 
| Versoix | GeLa | 
| Vert | CaEy | 
| Vesgre | DrPa | 
| Vesle | ChRe, ReCh, ReNa, SoRe | 
| Vesonne | ViBr | 
| Viaur | RoTo | 
| Vidourle | CsNî | 
| Vienne | AnTo, LiMo, PéLi, SaLi, PoTo, ToOr | 
| Vilaine | H4.3, CoNa, ReAn, Rennes | 
| Vilpion | BaRe | 
| Vingeanne | LaCh | 
| Vinxtbach | KöKo | 
| Vistre | CsNî | 
| Vlootbeek | XaHe | 
| Vouge | LaCh | 
| Vouzance | DiRo | 
| Waal (Hollandse) | LeNi | 
| Waal | HeNi, Herwen, LeHe, LeNi | 
| Wurm | HeKö | 
| Yerres | PaMo | 
| Yèvre | ArBo, BoAu, ToBo | 
| Yonne | AuAu, MoSe, OrSe, MoNo, Montereau-Fault-Yonne, PaMo, SeAu | 
| Yzeron | FeLy |