| l’Agasse | BaTo | 
| l’Aitre des Gaultier | ToOr | 
| l’Almanarre | H7.3, FrMa | 
| l’Arbresle | RoLy* | 
| l’Argentière-la-Bessée | GaBr | 
| l’Auberge Neuve | AuAu | 
| l’Aubraye | PoTo | 
| l’Equipée | BaBe | 
| l’Estrée | LiDr | 
| l’Étoile | BoAm | 
| l’Hay-les-Roses | PaMo, OrPa | 
| l’Hôpital-sous-Rochefort | ClFe* | 
| l’Hôpital-sur-Rhins | RoFe, RoLy* | 
| l’Hôtellerie-de-Flée | ReAn | 
| l’Isle-Bouzon | ToLe | 
| l’Isle-d’Abeau | ViAo | 
| l’Isle-Jourdain | AuTo, ToLe | 
| l’Isle-sur-le Doubs | BeKe | 
| l’Ormeteau (36)* | ToBo | 
| l’Ormeteau (60)* | BeMa | 
| l’Union | RoTo, ToCa | 
| la Bachot | TrFè* | 
| la Balme | AoGe | 
| la Baracque des Bouviers | RoJa* | 
| la Barben | RéAi | 
| la Barde | PoPé | 
| la Barrade | BoPé | 
| la Barre | ChBe | 
| la Barre-en-Ouche | LiDr | 
| la Barthe-de-Neste | LeBe | 
| la Basse | CaRo | 
| la Basse Chaussée | ReAn | 
| la Basse-Chaourse | BaRe | 
| la Bassée | EsAr, Stegers | 
| la Bâthie | AlBe | 
| la Bâtie-Montsaléon | VaGa | 
| la Bâtie-Neuve | GaBr | 
| la Bâtie-Vieille | GaBr | 
| la Bazoche-Gouet | DrMa | 
| la Beaume | H7.1, VaGa | 
| la Belle Chapelle | LaBe | 
| la Besace | ReWi | 
| la Biolle | AnCh | 
| la Blancherie | EyPé | 
| la Bo(u)squetterie | ViLi* | 
| la Boissière (14)* | ViLi* | 
| la Boissière (24)* | Périgueux; | 
| la Bonnefer | BoDe | 
| la Borne | ToBo | 
| la Bosse | CaRo | 
| la Bouillie | ErTe | 
| la Brande | PoSa | 
| la Brède | BoLa | 
| la Bruère-sur-Loir | MaTo | 
| la Buisse | ViBr | 
| la Bussière-étable | LiAr | 
| la Calanque | RéAi | 
| la Calmette | MeBe | 
| la Calotterie | BoAm | 
| la Canourge | RoMe | 
| la Capelle | BaRe | 
| la Carlette | HaLi | 
| la Cavalerie | RoTh | 
| la Celle | MuAi | 
| la Celle-Dunoise | ArMo | 
| la Celle-St.-Avant | PoTo | 
| la Celle-sur-Loire | OrDe | 
| la Cerlangue | HaLi | 
| la Chaldette | RoJa* | 
| la Chapelle (14)* | AlMa | 
| la Chapelle (89)* | TrAu | 
| la Chapelle-Baloue | ArMo | 
| la Chapelle-Bayvel | LiDr | 
| la Chapelle-Chaussée | TeRe | 
| la Chapelle-de-Guinchay | MâLy | 
| la Chapelle-de-St.-Martial | LiMo | 
| la Chapelle-en-Vexin | RoMa | 
| la Chapelle-Gaudin | NaPo | 
| la Chapelle-St.-Luc | NoTr, SeTr | 
| la Chapelle-St.-Ursin | ToBo | 
| la Chapelle-St.-Victor | BeAr | 
| la Charité-sur-Loire | H7.1, OrDe | 
| la Chassagne | MoCl | 
| la Chaussade | LiMo | 
| la Chaussade | MoCl | 
| la Chaussée (02)* | BaRe | 
| la Chaussée (18)* | BoDe | 
| la Chaussée (28)* 2× | DrMa | 
| la Chaussée (35)* | ReAn | 
| la Chaussée (49)* | ReAn | 
| la Chaussée (50)* 2× | AlAv | 
| la Chaussée (59)* | BaRe | 
| la Chaussée (60)* 2× | DiBe* | 
| la Chaussée (61)* | DrMa | 
| la Chaussée (79)* | SaPo | 
| la Chaussée (86)* | SaPo | 
| la Chaussée (Henegouwen) | BaTo | 
| la Chaussée-St.-Victor | ToOr | 
| la Chaussée-Tirancourt | BoAm | 
| la Chaze-de-Peyre | RoJa* | 
| la Cheminée | LiDr | 
| la Cheppe | H8.2, ReNa | 
| la Ciotat | H7.3, FrMa | 
| la Cluse | PoAv | 
| la Colle-sur-Loup | MuLa | 
| la Comelle | LuAu | 
| la Coquille | PéLi | 
| la Coucourde | AvVa | 
| la Coudre | NaPo | 
| la Coudraye | PoTo | 
| la Couvertoirade | RoTh | 
| la Croix-Avranchin | AvRe | 
| la Croix-Blanche | AgEy | 
| la Croix-de-la-Rue | MaTo | 
| la Croix-en-Brie | ChSe*, ChNo | 
| la Croix-en-Tourraine | ToBo | 
| la Croix-Sopha | FeLy | 
| la Croix-Valmer | FrMa | 
| la Dague | BlPo, Pons, PoSa | 
| la Demi-Lune | SoRe | 
| la Digue | RoFe | 
| la Dorbelière | ReAn | 
| la Fagette | MeFe | 
| la Fauga | BeTo | 
| la Fermeté | OrDe | 
| la Ferrière | PoAv | 
| la Ferrière-de-Flée | ReAn | 
| la Ferrière-sur-Risle | LiEv | 
| la Ferté-Bernard | DrMa | 
| la Ferté-Gaucher | ChRe | 
| la Feuillée | CoNa | 
| la Flamengrie | BaRe | 
| la Fleuretterie | ReAn | 
| la Fosse-Corduan | NoTr | 
| la Frénaye | LiRo | 
| la Frette | ViBr | 
| la Garde | FrMa | 
| la Garde Adhémar | AvVa | 
| la Garrigue | CaRo | 
| la Gaudaine | DrMa | 
| la Gerarderie | EvCo* | 
| la Goutelle | MoCl | 
| la Grand-Combe | MeBe | 
| la Grand-Croix | AuCh | 
| la Grande Pugère | H7.2, MuAi | 
| la Grande-Paroisse | PaMo | 
| la Grande-Route | AlMa | 
| la Grande-Rue (49)* | AnTo | 
| la Grande-Rue (77)* | SeCh | 
| la Grande-Verrière | LuAu | 
| la Grange Ravay | BeKe | 
| la Graufesenque | ChLa, RoTh | 
| la Grave | ViBr | 
| la Gravette | AuTo | 
| la Grilletière | BoAu | 
| la Grimaudière | NaPo | 
| la Grotte | AoAl | 
| la Groutte | BoCu* | 
| la Guenauderie | AlAv | 
| la Guerche-de-Bretagne | ReAn | 
| la Guerche-sur-l’Aubois | BoDe | 
| la Guéroude | LiDr | 
| la Guignière | MaTo, PoTo | 
| la Guitonnais | CoNa | 
| la Haute Beaume | VaGa | 
| la Haute Chaussée | ReAn | 
| la Haute Pommeraie | BeSe | 
| la Haute Rue | AlAv | 
| la Haye-Malherbe | RoEv | 
| la Haye-Pesnel | AlAv | 
| la Hoguette | AlMa | 
| la Houssoye | BeMa | 
| la Jalousie | AuTo | 
| la Joannenque | LeAg | 
| la Lande-St.-Léger | LiDr | 
| la Lechère-les-Bains | AlBe | 
| la Loi | AoGe | 
| la Londe | RoEv | 
| la Longue Rue | BeMa | 
| la Madrague | H7.3, FrMa | 
| la Maison Neuve (50)* | AlAv | 
| la Maison Rouge (44)* | CoNa | 
| la Maison Rouge (49)* 2× | ReAn | 
| la Maison Rouge (57)* | MeSt | 
| la Maison Rouge (87)* 2× | LiMo | 
| la Maison Rouge (89)* | SeTr | 
| la Malmaison (08)* | BaRe | 
| la Malmaison (25)* | BeKe | 
| la Marche | OrDe | 
| la Marinière | ReAn | 
| la Mède | H7.2, ArAi | 
| la Meignanne | ReAn | 
| la Mézière | TeRe | 
| la Milesse | AlMa | 
| la Mothe | RoTo | 
| la Motte | AiMu | 
| la Motte-Tilly | MoNo, NoTr | 
| la Mouteyte | MeFe | 
| la Moutonnerie | PoAr | 
| la Mulatière | GaLy, LyVi | 
| la Napoule | MuLa | 
| la Nauve | EyPé | 
| la Neuville-Chant-d’Oisel | RoMa | 
| la Neuville-en-Hez | BeSe | 
| la Pacaudière | DeDi, VoRo | 
| la Pagery | ChBl* | 
| la Paillasse | AvVa | 
| la Paquelais | CoNa | 
| la Peyratte | NaPo | 
| la Plante | MoMa | 
| la Plate Bourse | ThCa | 
| la Poissonière | GeLa | 
| la Prade | BoLa | 
| la Pratellière | ReAn | 
| la Primaube | RoTo | 
| la Queue-les-Yvelines | DrPa | 
| la Redonne | MaAr | 
| la Rembourgère | MaTo | 
| la Reole | LaAg | 
| la Ribeyre | MoCl | 
| la Rivière-au-Chiray | PoAr | 
| la Rivière-de-Corps | NoTr, SeTr | 
| la Rivière-Thibouville | LiEv | 
| la Rivoire | ViBr | 
| la Roche (24)* | PoPé | 
| la Roche (58)* | OrDe | 
| la Roche-de-Rame | GaBr | 
| la Roche-des-Arnauds | VaGa | 
| la Roche-Maurice | CoNa | 
| la Romagne | NaPo | 
| la Rue (41)* 2× | ToBo | 
| la Rue (50)* | AlAv | 
| la Rue-d’Auron | ToBo | 
| la Rue-Joumet(?) | ToBo | 
| la Rue-l’Abbé | AlMa | 
| la Rue-Saint-Pierre | BeSe | 
| la Salle-les-Alpes | ViBr | 
| la Sarraz | PoLa | 
| la Saulce | RéGa | 
| la Seyne-sur-Mer | FrMa | 
| la Souterraine | LiAr | 
| la Tène | ChMâ | 
| la Tombe | MoNo | 
| la Tour | GaLy | 
| la Tour de Mare | MuLa | 
| la Tour Ronde | RéGa | 
| la Tour-de-Peilz | VeBe | 
| la Tour-de-Salvagny | RoLy* | 
| la Tour-du-Pin | ViAo | 
| la Treille | CaRo | 
| la Trinité | CoNa | 
| la Trivale | CaRo | 
| la Tuilerie | LiDr, LiEv | 
| la Vallée | MaTo | 
| la Varenne | PoTo | 
| la Vaupalière | LiRo | 
| la Veuve | ReCh | 
| la Vicogne | ArAm | 
| la Vieille Carte | PoTo | 
| la Vieille-Lyre | LiDr | 
| la Vieille-Route | AuCh | 
| la Villeneuve (23)* | MoCl | 
| la Villeneuve (71)* | ChBe | 
| la Villeneuve-au-Châtelot | ChNo | 
| la Villeneuve-au-Chêne | BaTr | 
| la Villeneuve-Saint-Martin | MaPa | 
| la Vilotte | BoAu | 
| la Vraie-Croix | CoNa | 
| Labarthe | AuBe | 
| Labarthe-Inard | BeTo | 
| Labarthe-Rivière | BeTo | 
| Labastide-du-Vert | CaEy* | 
| Labastide-Marnhac | EyCa, ToCa | 
| Labastide-St.-Pierre | ToCa | 
| Labeuville | ReMe | 
| Labouquerie | EyPé | 
| Labrit | BoDa | 
| Labroquère | AuBe, BeTo | 
| Labuissière | ThAr | 
| Laburgade | CaRo | 
| Lachalade | ReMe | 
| Lachamp | RoJa* | 
| Lachaussée-du-Bois-d’Ecu | AmBe | 
| Lacommande | SoLe | 
| Lacoste (34)* | RoTh | 
| Lacoste (84)* | RéGa | 
| Lacs | ArCl | 
| Ladoix-Serrigny | LaCh | 
| Lafat | ArMo | 
| Lafayette | ViAo | 
| Lafelt | ToHe | 
| Lafitole | TaAi* | 
| Lafitte-sur-Lot | H8.1, AiEy | 
| Lafitte-Vigordane | BeTo | 
| Lagarde | TaAi* | 
| Lagarde-Paréol | AvVa | 
| Lagny | AmSo | 
| Lagny-le-Sec | H4.3, SeCh | 
| Lagrave | RoTo | 
| Lahamaide | ToBa | 
| Laharie | BoDa | 
| Lahitte | AuTo | 
| Laigné-en-Belin | MaTo | 
| Laigneville | BeSe | 
| Laimont | ReNa | 
| Laissac | RoMe | 
| Laissey | BeKe | 
| Laizy | DiAu | 
| Lalanne | LeAu | 
| Lalbenque | CaRo | 
| Lalinde | EyPé | 
| Laluque | BoDa | 
| Lambres-lez-Douai | H8.1 | 
| Lamenay-sur-Loire | DeDi | 
| Lamonzie-Montastruc | EyPé | 
| Lamothe (33)* | DaBo | 
| Lamothe (40)* | DaEa | 
| Lamothe-Capdeville | ToCa | 
| Lamotte-Warfusée | AmQu* | 
| Lampertheim | BiSt | 
| Lançon-Provence | RéAi | 
| Lanaud | LiAr | 
| Lanaye | MoMa | 
| Lanchy | BaBe | 
| Landaville | LaSo | 
| Landelles | DrMa | 
| Landerneau | CoNa | 
| Landivisiau | CoNa | 
| Landos | MeFe | 
| Landrecin | AoAl | 
| Landremont | ToMe | 
| Landser | BaSt*, BeKe | 
| Laneuville-au-Bois | NaLa* | 
| Langeais | H8.1, AnTo, ToOr | 
| Langel | XaKö | 
| Langenbruck | AvAu | 
| Langeron | BoDe | 
| Langlade-Lanuéjols | MeBe | 
| Langoëlan | CoNa | 
| Langogne | ClFe*, MeFe | 
| Langon (33)* | H7.1, BoDa, BoLa, LaAg, LaEa, knooppunt | 
| Langon (41)* | ToBo | 
| Langres | H4.3, H5.2, H8.1, H8.2, ChBe, ChLa, LaBe, LaCh, LaSo, NaLa*, | 
|  | NaSo, SoTo, TrCh, knooppunt | 
| Langy | ClVo | 
| Lanklaar | NiTo | 
| Lank-Latum | XaKö | 
| Lannepax | EaAu | 
| Lanquais | EyPé | 
| Lanques-sur-Rognon | NaLa* | 
| Lansac | BoBl | 
| Lansalaün | CoNa | 
| Lansargues | CsNî | 
| Lantan | BoDe | 
| Lanty | LuDe | 
| Lanvallay | AvTe, TeRe | 
| Laon | H8.1, Alleaume | 
| Lapalisse | VoRo | 
| Lapenche | ToCa | 
| Laquenexy | MeSt | 
| Larçay | ToBo | 
| Laragne-Montéglin | VaGa | 
| Laramière | CaRo | 
| Larchant | ChAn* | 
| Larée | LaEa | 
| Lareole | ToLe | 
| Largitzen | BeKe | 
| Laroin | SoLe | 
| Larouillies | BaRe | 
| Larret | LaBe | 
| Larreule | TaAi* | 
| Larrivière | DaEa | 
| Larroque (31)* | AuBe | 
| Larroque (32)* | EaAu | 
| Lasseube | SoLe | 
| Lastours | H8.1 | 
| Latour-en-Woëvre | ReMe | 
| Lattes | H7.2, H7.3, CsBé | 
| Laubenheim | BiSt | 
| Laubert | MeFe | 
| Laufersweiler | NeBi | 
| Laurède | DaEa | 
| Lauroux | RoTh | 
| Lausanne | H3.3, Avenches, AvVe, LaVe, PoAv, PoLa, knooppunt | 
| Lauterbourg | BiSt | 
| Lautzenhauzen | NeBi | 
| Laval | RoTo | 
| Laval-Atger | RoJa* | 
| Laval-Pradel | MeBe | 
| Laval-sur-Tourbe | ReMe | 
| Lavannes | ReWi | 
| Lavans-lès-Dole | ChBe | 
| Lavardac | LaAg | 
| Lavare | DrMa | 
| Lavau | TrCh, TrFè* | 
| Lavelanet-de-Comminges | BeTo | 
| Laventie | EsTo, Stegers | 
| Lavernose-Lacasse | BeTo | 
| Lavernoy | LaSo | 
| Laversines | BeSe | 
| Lavérune | ThCs | 
| Laviéville | CaAm | 
| Lavigny | GeLa | 
| Lavilleneuve | LaSo | 
| Lawarde-Mauger-l’Hortoy | AmPo | 
| Lay | RoLy* | 
| Layrac | LeAg | 
| Lay-St.-Remy | NaTo | 
| le Bac du Prince | MoMa | 
| le Ban-St.-Martin | ReMe, TrMe | 
| le Barp | BoDa | 
| le Bazert | zie Bazert | 
| le Beau Puits | EvDr | 
| le Bellay-en-Vexin | MaPa | 
| le Bignon-Mirabeau | OrSe | 
| le Blanc | PoAr | 
| le Bouchel | RoJa* | 
| le Bouchet-St.-Nicolas | MeBe, RoJa* | 
| le Boullay-Mivoie | DrMa | 
| le Boulou | PeEl | 
| le Boulvé | EyCa | 
| le Bourg-d’Oisans | ViBr | 
| le Bourg-St.-Léonard | AlMa | 
| le Bout d’en Haut | OrSe | 
| le Breuil (17)* | PoPé | 
| le Breuil (87)* | PéLi | 
| le Brusc | H4.3, H7.3, FrMa | 
| le Buisson | LuAu | 
| le Cailar | CsNî | 
| le Cannet-des-Maures | MuAi | 
| le Cantonnet de Tarn | MeBe | 
| le Casset | ViBr | 
| le Castelas | AvVa | 
| le Cateau-Cambresis | BaBe | 
| le Catelet | CaSo | 
| le Causé | ToLe | 
| le Caylar | RoTh | 
| le Chable | AlGe | 
| le Chabon | ViBr | 
| le Châtelet-en-Brie | PaMo | 
| le Châtelet-sur-Retourne | ReWi | 
| le Châtenet-en-Dognon | LiMo | 
| le Châtre | ArCl | 
| le Chaussay | DrMa | 
| le Cheix | ClVo | 
| le Chemin (49)* | ReAn | 
| le Chemin (53)* | ReAn | 
| le Chemin (77)* | SeCh | 
| le Chemin-Chaussée | ErTe | 
| le Chemin-Ferré | LiMo | 
| le Chemin Perrey (2) | LiDr | 
| le Chemin Perré | LiDr | 
| le Chemin Rely | ThAr | 
| le Cheminot | TrAu | 
| le Chesnay | LiDr, LiEv | 
| le Chesne | ReWi | 
| le Chiron | SaPo | 
| le Claon | ReMe | 
| le Clapier | ViBr | 
| le Collet-de-Dèze | MeBe | 
| le Conquet | H4.3, CoNa, knooppunt | 
| le Cornet Moulin | LiDr, LiEv | 
| le Cranton | CaRo | 
| le Cres | CsNî | 
| le Crouzet-Plo | RoJa* | 
| le Crozet | VoRo | 
| le Cuing | AuBe | 
| le Dognon | PéLi | 
| le Donzeil | LiMo | 
| le Douhet | SaPo | 
| le Favril | DrMa | 
| le Fidelaire | LiEv | 
| le Fief-Sauvin | NaPo | 
| le Four | MoCl | 
| le Freney-d’Oisans | ViBr | 
| le Garric | RoTo | 
| le Gaugirand | CaRo | 
| le Grand Barbegal | ArAv, RoJa* | 
| le Grand Chemin (31)* | ToLe | 
| le Grand Chemin (35)* | TeRe | 
| le Grand Chemin (38)* | ViBr | 
| le Grand Chemin (61)* | AlMa | 
| le Grand Haut Chemin | WiTr | 
| le Grand Villemongin | ArBo | 
| le Grès | ToLe | 
| le Gua | BlSa | 
| le Gué Vincent | ToBo | 
| le Hailla | LeBe | 
| le Hamel | AmQu* | 
| le Haut-Chemin (02)* | BaRe | 
| le Haut-Chemin (49)* | AnTo | 
| le Haut-de-la-Rue | AlMa | 
| le Lac | MuAi | 
| le Lauzet | ViBr | 
| le Lavandou | FrMa | 
| le Leuy | DaEa | 
| le Lion-d’Angers | ReAn | 
| le Luart | DrMa | 
| le Luc (83)* | MuAi | 
| le Luc (12)* | CaRo | 
| le Magny | ArCl | 
| le Maine Alain | SaLi | 
| le Maisnil | EsTo, Stegers | 
| le Mans | H4.3, H8.1, BoPé, DrMa, LiDr, LiEv, MaTo, AlMa, knooppunt | 
| le Mas | MoCl | 
| le Mas-d’Agenais | LaAg | 
| le Mauron | CaRo | 
| le May-sur-Evre | NaPo | 
| le Mée | ChBl* | 
| le Mée-sur-Seine | PaMo | 
| le Meix-Tiercelin | ChLa | 
| le Menoux | ArCl, ArMo | 
| le Mériot | ChNo | 
| le Merle | RéAi | 
| le Mesnil-Boutry | BoTh | 
| le Mesnil-sous-Lillebonne | LiDr, LiEv | 
| le Mesnil-sur-Bulles | BaBe | 
| le Mesnil-sur-Oger | ChRe | 
| le Mesnil-Theribus | BeMa | 
| le Monastère | RoTh | 
| le Monetier-les-Bains | ViBr | 
| le Mont-Ste.-Odile | BaSt | 
| le Montat | ToCa | 
| le Moustoir | CoNa | 
| le Muret | BoDa | 
| le Muy | AiMu, MuLa, knooppunt | 
| le Naberon-Haut | MoCl | 
| le Neubourg | LiEv | 
| le Neufour | ReMe | 
| le Nouhaud | LiMo | 
| le Pailly | LaBe | 
| le Palais-sur-Vienne | LiMo | 
| le Pallet | NaPo | 
| le Paradis | HaLi | 
| le Passage-d’Agen | LeAg | 
| le Pavillon-Ste.-Julie | NoTr | 
| le Péchereau | ArCl, ArMo | 
| le Pendu | ThAr | 
| le Perchay | MaPa | 
| le Perthus (34)* | RoTh | 
| le Perthus (66)* | PeEl | 
| le Petit Haut Chemin | WiTr | 
| le Petit Long | LiDr, LiEv | 
| le Petit Paris | ChNo | 
| le Petit-Chemin | ReAn | 
| le Petit-Quevilly | RoEv | 
| le Petit-Villiers | SeTr | 
| le Pézade | RoTh | 
| le Pian-sur-Garonne | LaAg | 
| le Pied du Col | ViBr | 
| le Pin | LiDr | 
| le Pizou | BoPé | 
| le Plessis-Ste.-Opportune | LiEv | 
| le Poët | RéGa | 
| le Poislay | DrMa | 
| le Pont de St.-Sulpice | SaLi | 
| le Pont-Chrétien-Chabenet | PoAr | 
| le Pont-de-Beauvoisin | AoAl | 
| le Pontet (33)* | BlPo | 
| le Pontet (78)* | DrPa | 
| le Pontet (84)* | AvVa | 
| le Potrais | MaTo | 
| le Pouget | RoTh | 
| le Pradet | FrMa | 
| le Puiset | ChOr*, OrPa | 
| le Puy | MeFe | 
| le Puy-en-Velay | H8.1, MeFe, RoJa* | 
| le Puys | Dieppe | 
| le Queff | CoNa | 
| le Quesnel | AmSo | 
| le Quiou | TeRe | 
| le Relais | ToLe | 
| le Rivage | BoDe | 
| le Sec | LiMo | 
| le Serrain | MaTo | 
| le Souquet | BoDa | 
| le Teich | DaBo | 
| le Temple | HaLi | 
| le Temple-sur-Lot | AiEy | 
| le Theil | ChAl | 
| le Tholonet | MuAi | 
| le Tremblay-sur-Mauldre | DrPa | 
| le Val | MuAi | 
| le Vast | ChAl | 
| le Vaudreuil | RoEv | 
| le Vert | SaPo | 
| le Veurdre | BoDe | 
| le Vicel | ChAl | 
| le Vieil-Evreux | EvDr | 
| le Vieux-Vivy | AnTo | 
| le Vivier | SaLi | 
| Lécheles | PoAv | 
| Lechenich | KöDü | 
| Léchères | SeAu | 
| Lécluse | ArCa | 
| Lectoure | H8.1, LeAg, LeAu, ToLe, knooppunt | 
| Lédenon | MeBe | 
| Leenhof | HeKö | 
| Leffonds | ChLa | 
| Léguevin | AuTo | 
| Léguillac-de-l’Auche | BoPé, PoPé | 
| Lehon | TeRe | 
| Leiden | H6.6, KaLe, LeHe, LeNi | 
| Leiden-Roomburg | LeHe, LeNi, knooppunt | 
| Leiderdorp | KaLe, LeNi | 
| Leidschendam | LeNi | 
| Leidse Rijn | LeHe | 
| Leiwen | TrNe | 
| Lellig | TrMe | 
| Le-Mesnil-Jourdain | RoEv | 
| Lémillen | TrMe | 
| Lemmecourt | LaSo | 
| Lengronne | AlAv | 
| Léning | MeSt | 
| Lens | EsAr, Stegers | 
| Lentilly | RoLy* | 
| Léon | DaBo | 
| les Ageux | BeSe | 
| les Andelys | RoMa | 
| les Andrés | AoAl | 
| les Archots | LaBe | 
| les Arcs | MuAi | 
| les Aubiers | NaPo | 
| les Autels-Villivion | DrMa | 
| les Babinots | BlPo | 
| les Batailles | VaGa | 
| les Baux-de-Breteuil | LiDr | 
| les Baux-de-Provence | RéAi | 
| les Baux-Sainte-Croix | EvCo* | 
| les Berthelots | LuDe | 
| les Billettes | MuAi | 
| les Blaïs | MuAi | 
| les Bolards | LaCh | 
| les Bons Villers | BaTo | 
| les Bouchauds | SaLi | 
| les Boussades | ViBr | 
| les Bruyères-Fleury | BoDe | 
| les Bruyères-Radon | BoDe | 
| les Cars | PéLi | 
| les Caves | ToBo | 
| les Champs-Géraux | TeRe | 
| les Chaussades | MoCl | 
| les Chaussay | DrMa | 
| les Chaussées | BoDe | 
| les Cheminées | LiDr | 
| les Cinq-Ponts | BoPé | 
| les Cluses | PeEl | 
| les Corvées-les-Yys | DrMa | 
| les Cours | ViBr | 
| les Damps | RoEv | 
| les Deux-Villes | ReWi | 
| les Echelles | AoAl | 
| les Ervolus | EvDr | 
| les Esseintes | LaAg | 
| les Farjons | AvVa | 
| les Fauris | GaBr | 
| les Fourgs | PoAv | 
| les Friches | ReAn | 
| les Gabettes | ArBo | 
| les Godinauds | SaLi | 
| les Gonds | PoSa | 
| les Grandes Cheminées | ToBo | 
| les Grandes-Loges | ReCh | 
| les Grands Chemins | AlMa | 
| les Grands Milliers | BlSa | 
| les Grands-Chézeaux | LiAr | 
| les Granges (63)* | MoCl | 
| les Granges (77)* | NaLa | 
| les Granges-Gontardes | AvVa | 
| les Guérets | OrDe | 
| les Hôpitaux-Neufs | PoAv | 
| les Hôpitaux-Vieux | PoAv | 
| les Islettes | ReMe | 
| les Issambres | FrMa | 
| les Jarosais | MaTo | 
| les Jumeaux | NaPo | 
| les Loges (22)* | TeRe | 
| les Loges (52)* | LaBe | 
| les Maisons Rouges (72)* | MaTo | 
| les Maisons Rouges (37)* | PoTo | 
| les Mars | MoCl | 
| les Mirgouses | RoTo | 
| les Noës-près-Troyes | NoTr, SeTr | 
| les Orbies | ChNo | 
| les Ormes | PoTo | 
| les Ormes-en-Voulzie | ChSe* | 
| les Palunettes | ArAv, AvBe | 
| les Patras | ArBo | 
| les Pavés | BaRe | 
| les Pennes-Mirabeau | H7.2, ArAi | 
| les Petites-Armoises | ReWi | 
| les Petits Milliers | BlSa | 
| les Ponts-de-Cé | ChAn*, PoTo | 
| les Poulivets | RéGa | 
| les Préaux | LiDr | 
| les Quatre Vents | SaLi | 
| les Rives | RoTh | 
| les Rocassiers | RéAi | 
| les Roises | NaSo | 
| les Sauvages | RoLy* | 
| les Sièges | SeTr | 
| les Souils | RoJa* | 
| les Spuils | MeFe | 
| les Thilliers-en-Vexin | RoMa | 
| les Tourreilles | AuBe | 
| les Trois Moineaux | RoDi | 
| les Tuilleries | OrSe | 
| les Uffernetsen | MeFe | 
| les Ventes | EvCo* | 
| les Voves | SeAu | 
| Lescar | H8.1, DaLe, LeBe, SoLe, knooppunt | 
| Lescun | SoLe | 
| Lesdain | ToBa | 
| Lesdins | CaSo | 
| Lesménils | ToMe | 
| Lesperon | BoDa | 
| Lespignan | NaBé | 
| Lessenich | KöKo | 
| Lessy | ReMe | 
| Lestelle-de-St.-Martory | BeTo | 
| Lettret | RéGa | 
| Leucate | H7.3, ElNa | 
| Leuzingen | AvAu | 
| Levecourt | LaSo | 
| Leves | DrMa | 
| Levesville-la-Chenard | ChAn* | 
| Levet | BoCu* | 
| Lévignacq | DaBo | 
| Lewarde | ArTo | 
| Leymillen | zie Lémillen | 
| Lezéville | NaLa* | 
| Lézignan | LeBe | 
| Lézignan-Corbières | ToNa | 
| Lezoux | ClFe* | 
| Lhospitalet | ToCa | 
| Lhoumois | NaPo | 
| Liancourt-St.-Pierre | BeMa | 
| Liberchies | BaTo | 
| Libourne | BoPé | 
| Lichtenberg | HeKö | 
| Liederbach | NeBi | 
| Lieg | NeKo | 
| Liège | MoMa | 
| Lienden | LeHe | 
| Liernais | AuAu | 
| Lierville | BeMa | 
| Liestal | AvAu | 
| Lieusaint | PaMo | 
| Lignan-de-Bazas | LaEa | 
| Ligne | ToBa | 
| Lignerolle | PoAv, PoLa | 
| Ligny-en-Barrois | ReNa | 
| Ligugé | SaPo | 
| Lille | EsTo | 
| Lillebonne | H4.3, HaLi, LiDi, LiDr, LiEv, LiRo, ViLi*, knooppunt | 
| Limeil-Brévannes | PaMo | 
| Limeray | ToOr | 
| Limerzel | CoNa | 
| Limé | SoRe | 
| Limoges | H4.3, H8.1, H8.2, ArMo,LiAr, MoCl, PéLi, SaLi, knooppunt | 
| Limogne-en-Quercy | CaRo | 
| Limonest | MâLy | 
| Linas | OrPa | 
| Lincel | RéGa | 
| Linden | NiTo | 
| Lingenfeld | BiSt | 
| Linn | XaKö | 
| Linne | XaHe | 
| Linselles | CaTo | 
| Linthes | ChRe | 
| Linzenich | KöDü | 
| Liposthey | BoDa | 
| Lipsheim | StKe | 
| Lisieux | H4.3, H8.1, H8.2, LiDr, ViLi* | 
| Lisle | PoPé | 
| Lisle-d’Albigeois | RoTo | 
| Lisle-sur-Tarn | RoTo | 
| Lissay-Lochy | BoCu* | 
| Lissendorf | DüTr | 
| Lit-et-Mixe | DaBo | 
| Livron-sur-Drôme | AvVa | 
| Livry-Louvercy | ReCh, ReNa | 
| Lixhe | MoMa | 
| Lixheim | MeSt | 
| Lizines | ChSe* | 
| Lobith | LeHe | 
| Loches | H8.1 | 
| Locmaria | CoNa | 
| Locmaria-Berrien | CoNa | 
| Locmaria-Plouzané | CoNa | 
| Locmariaquer | H4.3 | 
| Locminé | CoNa | 
| Loconville | BeMa | 
| Lodève | H4.3, RoTh | 
| Loën | MoMa | 
| Loigny-la-Bataille | ChOr* | 
| Loire-sur-Rhône | LyVi | 
| Loisy | ToMe | 
| Loisy-sur-Marne | ChLa | 
| Lombrès | LeBe | 
| Lommersweiler | WiDü | 
| Londinières | DiBe* | 
| Long | BoAm | 
| Longaulnay | TeRe` | 
| Longchamp-sur-Aujon | ChLa | 
| Longeau | LaCh | 
| Longeaux | ReNa | 
| Longevelle-sur-Doubs | BeKe | 
