Ålborg | H2.3
|
Århus | H2.3
|
Aach | DüTr
|
Aalbaach | TrMe
|
Aalbach | TrMe
|
Aalbeek | ToHe
|
Aalst (Lienden) | LeHe
|
Aalst (Waalre) | LeHe
|
Aarberg | AvAu
|
Abancourt | AmRo
|
Abbeville | BoAm
|
Abbéville-la-Rivière | OrPa
|
Abenheim | BiSt
|
Ableiges | MaPa
|
Abonlieu | NaLa*
|
Abzac | BoPé
|
Achenheim | MeSt
|
Achiet-le-Grand | CaAm
|
Aclens | PoLa
|
Adelange | MeSt
|
Adissan | RoTh
|
Aerdt | LeHe
|
Affranville | LiDi
|
Agde | H4.3, H7.2, H7.3, H8.1, CsBé
|
Agen | H4.3, H8.1, H8.2, AgEy, BoLa, EyCa, Eysses, LaAg, LeAg,
|
| knooppunt
|
Agencourt | LaCh
|
Agen-d’Aveyron | RoMe
|
Ageville | NaLa*
|
Agneux | LaCh
|
Agnin | ViVa
|
Ahrem | KöDü
|
Ahun | ArMo, LiAr, LiMo
|
Ahuy | LaCh
|
Ahys | LiMo
|
Aigle | VeBe
|
Aiglemont | MoMa
|
Aigueblanche | AlBe
|
Aigueperse | ClVo
|
Aigues-Vives | CsNî
|
Aiguillon | H8.1, AiEy, LaAg
|
Aiguilly | RoDi
|
Aiguines | AiMu
|
Ailleux | ClFe*
|
Aime | AlBe
|
Ainhice | BeDa
|
Airan | ViLi*
|
Aire-sur-l’Adour | H8.1, DaEa, EaAu, LeBe, TaAi*
|
Airvault | NaPo
|
Aix-en-Diois | VaGa
|
Aix-en-Othe | SeTr
|
Aix-en-Provence | H4.3, H7.2, AiMu, ArAi, BeAr, MuAi, RéAi, knooppunt
|
Aixe-sur-Vienne | PéLi, SaLi
|
Aix-les-Bains | AnCh, AoAl
|
Aizier | LiDr, LiEv
|
Alaret | RoTh
|
Alba-la-Romaine | H4.3, AvVa, RoJa*
|
Albens | AnCh
|
Albert | CaAm
|
Albert | CaAm
|
Albertville | AlBe, AlGe, AoAl, AoGe, GeMâ, knooppunt
|
Albestroff | MeSt
|
Albi | H8.1, RoTo
|
Albigny-sur-Saône | MâLy
|
Alby-sur-Chéran | AnCh
|
Alcester | Alleaume
|
Aldekerk | XaHe
|
Aldenhoven | HeKö
|
Alem | LeNi
|
Alençon | LiEv, AlMa
|
Alendorp | LeHe
|
Alès | MeBe
|
Aleth (bij St.-Malo) | CoNa, Erquy, ErTe
|
Alf | NeKo
|
Alfter | KöKo
|
Algolsheim | StKe
|
Alise-Ste.-Reine | SeTr, TrAu
|
Alizay | RoEv
|
Allain | SoTo
|
Allaines-Mervilliers | ChBl, ChOr
|
Allaire | CoNa
|
Allamont | ReMe
|
Alleaume | AlAv, AlMa, ChAl, knooppunt
|
Allemagne-en-Provence | AiMu
|
Allenc | MeFe
|
Allerey-sur-Saône | ChBe, LaCh
|
Allèves | AnCh
|
Allibaudières | TrCh
|
Alligny-Cosne | BoAu
|
Alligny-en-Morvan | AuAu
|
Allonnes (28)*
| ChOr
|
Allonnes (49)*
| AnTo
|
Allonnes (72)*
| MaTo
|
Almenêches | AlMa
|
Alnwick | Alleaume
|
Alphen aan den Rijn | LeHe
|
Allschwil | KeAu
|
Alsdorf | HeKö
|
Alsheim | BiSt
|
Altbach | TrMe
|
Altenheim | MeSt
|
Alteyrac | RoJa*
|
Altkirch | BeKe
|
Altrip | H7.1, BiSt
|
Altrippe | MeSt
|
Altwies | TrMe
|
Alzey | BiSt
|
Alzonne | ToNa
|
Amagney | BeKe
|
Amailloux | NaPo
|
Amancey | BePo
|
Amanlis | ReAn
|
Amanty | NaSo
|
Amay | MoMa
|
Ambares-et-Lagrave | BoBl, BoPé
|
Ambérieux | MâLy
|
Ambleny | SeSo
|
Amboise | H7.1, H8.1, ToOr
|
Ambrumesnil | LiDi
|
Amel | WiDü
|
Amersfoort | AmSo
|
Amfreville-la-Mi-Voie | RoMa
|
Amiens | H3.3, H4.3, H5.1, H6.2, H6.4, H8.1, H8.2, AmBe, AmPo, AmQu*,
|
| AmRo, AmSo, ArAm, BaBe, BeSe, BoAm, CaAm, DiBe, MâLy,
|
| Senlis, TrAu, knooppunt
|
Amigny-Rouy | CaSo
|
Amilly | DrMa
|
Amnéville | TrMe
|
Amou | DaLe
|
Ampus | AiMu
|
Ancenis | NaAn
|
Ancerville | MeSt
|
Ancona | H6.1
|
Ancourt | DiBe
|
Ancy | RoLy*
|
Andancette | ViVa
|
Andard | AnTo
|
Andechy | AmSo
|
Andelot-Blancheville | H8.1, NaLa*
|
Andelst | Herwen
|
Andenne | MoMa
|
Andernach | H6.2, H6.4, KöKo
|
Andernos-les-Bains | DaBo
|
Andilly-en-Bassigny | LaSo
|
Andrest | TaAi*
|
Andrézieux | MeFe
|
Anduze | MeBe
|
Anères | LeBe
|
Anesse-et-Beualieu | BoPé
|
Anetz | NaAn
|
Angers | H4.3, H8.1, H8.2, AnTo, ChAn, CoNa, DeDi, NaAn, PoTo,
|
| ReAn, knooppunt
|
Angerville | OrPa
|
Angé | ToBo
|
Angicourt | BeSe
|
Anglars-St.-Féix | CaRo
|
Angleur | MoMa
|
Angoulême | H8.1, PoPé, SaLi
|
Angre | ToBa
|
Angreau | ToBa
|
Anhée | MoMa
|
Annaberg | XaKö
|
Annecy | AlGe, AoAl, AoGe
|
Annoire | ChBe
|
Ansauvillers | AmPo
|
Anse-sur-Saône | MâLy
|
Antezant-la-Chapelle | SaPo
|
Anthé | EyCa
|
Antibes | H4.3, H6.1, H7.2, H7.3, H8.2, MuLa, VaFr
|
Antigny | PoAr
|
Antogny-le-Tillac | PoTo
|
Antrain | AvRe
|
Antwerpen | H1.2
|
Aoste | H8.2, AoAl, AoGe, ViAo, knooppunt
|
Aouste-sur-Sye | H7.1, VaGa
|
Apennijnen | VeBe
|
Appeville-Annebault | LiEv
|
Appoigny | SeAu
|
Apremont | BeSe
|
Apt | RéGa
|
Arblade-le-Haut | DaEa
|
Arbus | SoLe
|
Arcachon | H8.1
|
Arces | BlSa, RoJa*
|
Arch | H6.6, AvAu
|
Arcis-sur-Aube | TrCh
|
Arcole | H7.1, OrDe
|
Arcueil | PaMo, OrPa
|
Ardentes | ArBo
|
Ardiège | BeTo
|
Arengosse | BoDa
|
Arensgenhout | ToHe
|
Arfeuille | MoCl
|
Argèles-sur-Mer | ElCe
|
Argentan | H4.3, AlMa
|
Argenthal | NeBi
|
Argenton-sur-Creuse | H8.2, ArBo, ArCl, ArMo, BoCu, ClFe*, LiAr, PoAr, knooppunt
|
Argillières | LaBe
|
Argilliers | MeBe
|
Argilly | LaCh
|
Arjuzanx | BoDa
|
Arlempdes | MeFe
|
Arles | H4.3, H6.1, H6.3, H7.1, H7.3, H8.1, H8.2, ArAv, NîAr, ArRé,
|
| BeAr, MaAr, VaFr, knooppunt
|
Arlon | H6.2, KöDü, ReWi, WiTr
|
Armentières | zie Armentiers
|
Armentiers | CaTo, EsTo
|
Arnage | MaTo
|
Arnay-le-Duc | AuCh
|
Arnex-sur-Orbe | PoLa
|
Arnhem | Herwen, LeHe
|
Arnières-sur-Iton | EvCo
|
Arpaillargues-et-Aureillac | MeBe
|
Arras | zie Atrecht
|
Arras-sur-Rhône | ViVa
|
Arriance | MeSt
|
Arrou | DrMa
|
Ars-Laquenexy | MeSt
|
Arsonval | ChLa
|
Ars-sur-Moselle | ReMe
|
Artaix | DiRo
|
Artas | ViBr
|
Artenay | ChOr, OrPa
|
Arthez-de-Béarn | DaLe
|
Arthon | ArBo
|
Artigueloutan | LeBe
|
Artiguelouve | SoLe
|
Artolsheim | StKe
|
Artonne | ClVo
|
Artzenheim | StKe
|
Arville | DrMa
|
Arvillers | AmSo
|
Arzillières-Neuville | ChLa
|
Asberg | XaKö
|
Asenaai | XaHe
|
Aslonnes | SaPo
|
Aspelt | TrMe
|
Asperen | LeNi
|
Aspiran | RoTh
|
Aspisheim | BiSt
|
Aspremont | VaGa
|
Aspres-sur-Buëch | VaGa
|
Asq | EsTo
|
Assais-les-Jumeaux | NaPo
|
Asselt | XaHe
|
Astaffort | LeAg
|
Asterlagen | XaKö
|
Athée-sur-Cher | ToBo
|
Athies | AmQu*
|
Athis | ToBa
|
Atrecht | H4.3, H6.4, H8.2, Amiens, ArAm, ArCa, ArTo, CaEs,
|
| Stegers, ThAr, knooppunt
|
Attalens | AvVe
|
Attin | BoAm
|
Attiswil | AvAu
|
Atton | ToMe
|
Atur | EyPé
|
Au Pont-de-la-Miouse | MoCl
|
Au Richard | MeFe
|
Au Vincent | MeFe
|
Aubagnan | DaEa
|
Aubenasson | VaGa
|
Aubencheul-aux-Bois | CaSo
|
Aubers | EsTo
|
Aubeterre | TrCh
|
Aubeterre-sur-Dronne | PoPé
|
Aubiac | LeAg
|
Aubière | ClFe*
|
Aubiet | AuTo
|
Aubigné-Racan | MaTo
|
Aubignosc | RéGa
|
Aubigny | LiDr
|
Aubord | CsNî
|
Aubrac | RoJa*
|
Aubréville | ReMe
|
Aubusson | LiMo
|
Aucamville | ToCa
|
Auch | H4.3, H8.1, H8.2, AuBe, AuTo, EaAu, LeAu, knooppunt
|
Audelange | ChBe
|
Audenge | DaBo
|
Audignies | BaRe
|
Audregnies | ToBa
|
Auel | DüTr
|
Augny | ToMe
|
Augst | H1.2, H4.3, H8.1, H8.2, AvAu, KeAu, Vevey, knooppunt
|
Augy (02)*
| SoRe
|
Augy (89)*
| AuAu
|
Aujac | SaPo
|
Aujols | CaRo
|
Aulnat | ClFe*
|
Aulnay | SaPo
|
Aulnay-aux-Planches | ChRe
|
Aulnay-sur-Muzy | EvDr
|
Aulnizeux | ChRe
|
Auménancourt | BaRe
|
Aumônières | LaBe
|
Aumont-Aubrac | RoJa*
|
Auneuil | BeMa
|
Aups | AiMu
|
Aureilhan (40) | DaBo
|
Aureilhan (65) | TaAi*
|
Aureille | RéAi
|
Aurel | VaGa
|
Aurenque | LeAu
|
Auriat | LiMo
|
Auribeau | RéGa
|
Aurice | DaEa
|
Auris | ViBr
|
Aurons | RéAi
|
Aurouër | DeVo
|
Aussonce | ReWi
|
Autelbas | WiTr
|
Auterive | AuBe
|
Authon-du-Perche | DrMa
|
Authon-Ebéon | SaPo
|
Authou | LiEv
|
Autrêches | AmSo
|
Autrecourt-et-Pourron | MoMa, ReWi
|
Autry | BoDe
|
Autun | H3.3, H4.3, H6.2, H8.1, AuAu, AuCh, BoAm, DeDi, DeLu,
|
| DiAu, LaCh, LuAu, MâLy, knooppunt
|
Auxange | ChBe
|
Auxerre | H3.3, H6.2, H8.1, AuAu, BoAm, BoAu, MâLy, NoTr, OrDe,
|
| SeAu, TrAu, TrCh, knooppunt
|
Auxon | TrAu
|
Auxon-Dessous | LaBe
|
Auxon-Dessus | LaBe
|
Auxy | AuCh
|
Auzances | MoCl
|
Auzéville-en-Argonne | ReMe
|
Availles-en-Châtellerault | PoTo
|
Avallon | H8.2, AuAu, LaCh
|
Aveize | GaLy
|
Avenay-Val-d’Or | ChRe
|
Avenches | H4.3, H6.6, AvAu, AvVe, PoAv, Vevey, knooppunt
|
Avensac | ToLe
|
Aventignan | LeBe
|
Avernes | MaPa
|
Avesnes-sur-Helpe | BaRe
|
Avigneau | BoAu
|
Avignon | H4.3, H8.1, H8.2, ArAv, AvBe, AvCa, AvVa, knooppunt
|
Avignonet-Lauragais | ToNa
|
Avion | EsAr
|
Aviré | ReAn
|
Avize | ChRe
|
Avrainville | ToMe
|
Avranches | H4.3, H8.1, AlAv, AvRe, AvTe, ErTe, knooppunt
|
Avrée | LuDe
|
Avricourt | AmSo
|
Avrillé | NaAn
|
Avrilly | DiRo
|
Avril-sur-Loire | BoDe, OrDe
|
Avrolles | TrAu
|
Avuzy | GeMâ
|
Avy | PoPé
|
Ayguemorte-les-Graves | BoLa
|
Ayguesvives | ToNa
|
Ayl | TrMe
|
Ayron | NaPo
|
Azay-le-Rideau | PoTo
|
Azay-sur-Cher | ToBo
|