| Naaldwijk | H6.6, LeNi | 
| Nackenheim | BiSt | 
| Nages-et-Solorgues | CsNî | 
| Naintré | PoTo | 
| Naives-devant-Bar | ReNa | 
| Naives-en-Blois | NaTo | 
| Naives-Rosières | ReNa | 
| Naix-aux-Forges | H4.3, NaLa*, NaSo, NaTo, ReMe, ReNa, knooppunt | 
| Nalliers | PoAr | 
| Nambsheim | StKe | 
| Namêche | MoMa | 
| Namen | H7.1, MoMa | 
| Nampcel | AmSo | 
| Namur | MoMa | 
| Nancras | BlSa | 
| Nancray-sur-Rimarde | OrSe | 
| Nantenne | BoAu | 
| Nanterre | H8.1 | 
| Nantes | H7.1, H8.1, CoNa, NaAn, knooppunt | 
| Nanteuil-lès-Meaux | SeCh | 
| Nantheuil | PéLi | 
| Narbéfontaine | MeSt | 
| Narbonne | H1.3, H4.3, H7.2, H7.3, H8.1, BaSt*, BeAr, ElNa, NaBé, ToNa, | 
|  | knooppunt | 
| Narosse | DaEa | 
| Nasbinals | RoJa*, RoMe | 
| Nassogne | H7.1, MoMa | 
| Nattenheim | DüTr | 
| Naucelle | RoTo | 
| Naurath | TrNe | 
| Nauroy (02)* | CaSo | 
| Nauroy (51)* | ReMe | 
| Naves | CaBa | 
| Navilly | ChBe | 
| Nazelles-Négron | ToOr | 
| Nébian | RoTh | 
| Nederhemert | LeNi | 
| Neer | NiTo | 
| Neerharen | NiTo | 
| Négrondes | PéLi | 
| Neidenbach | DüTr | 
| Neidingen | WiDü | 
| Nemours | ChAn | 
| Nennigkofen | AvAu | 
| Néoux | MoCl | 
| Nérac | LaAg | 
| Néris-les-Bains | H6.6, ArCl, BoCu | 
| Néronde | RoFe | 
| Nérondes | BoDe | 
| Ners | MeBe | 
| Néry | SeSo | 
| Nesle | BaBe | 
| Nesles | BoAm | 
| Nestier | LeBe | 
| Nettancourt | ReNa | 
| Nettersheim | DüTr | 
| Neuburg | BiSt | 
| Neuf-Berquin | Stegers | 
| Neuf-Brisach | StKe | 
| Neufchâteau (88)* | DüTr, LaSo | 
| Neufchâteau (België) | ReWi, WiDü | 
| Neufchâtel-Hardelot | BoAm | 
| Neuflize | ReWi | 
| Neufvillage | MeSt | 
| Neuhofen | BiSt | 
| Neuillac | PoPé | 
| Neuilly-le-Brignon | H8.1 | 
| Neuilly-le-Réal | DeVo | 
| Neulise | RoFe | 
| Neulles | PoPé | 
| Neumagen | H7.1, H8.2, NeBi, TrNe, knooppunt | 
| Neumehring | TrNe | 
| Neung-sur-Beuvron | H8.2 | 
| Neupotz | H7.1, BiSt | 
| Neuss | H8.1, XaKö | 
| Neustraßbourg | DüTr | 
| Neuvic | BoPé | 
| Neuvicq-le-Château | SaLi | 
| Neuville-les-Decize | BoDe | 
| Neuville-lès-Dieppe | Dieppe | 
| Neuville-sur-Auneuil | BeMa | 
| Neuville-sur-Authou | LiEv | 
| Neuville-sur-Ornain | ReNa | 
| Neuville-sur-Vannes | SeTr | 
| Neuvilly | BaBe | 
| Neuvilly-en-Argonne | ReMe | 
| Neuvy-Sautour | TrAu | 
| Neuvy-St.-Sépulchre | ArCl | 
| Neuvy-sur-Barangeon | H8.2 | 
| Neuvy-sur-Loire | OrDe | 
| Nevers | H7.1, H8.1, H8.2, BoDe, OrDe | 
| Newel | DüTr | 
| Nézignan-l’Evèque | RoTh | 
| Nice | H1.3, VaFr | 
| Nicole | LaAg | 
| Nieder Hersdorf | DüTr | 
| Nieder Kostenz | NeBi | 
| Niederanven | H6.2, WiTr | 
| Niederbachem | KöKo | 
| Niederbipp | AvAu | 
| Niederdorf | AvAu | 
| Niederemmel | NeBi | 
| Niedersohren | NeBi | 
| Niederstedem | DüTr | 
| Niederstinzel | MeSt | 
| Niederweiler | NeBi | 
| Niehl | XaKö | 
| Nieppe | CaTo, EsTo | 
| Nierst | XaKö | 
| Nierstein | BiSt | 
| Nieukerk | XaHe | 
| Nieul-lès-Saintes | BlSa | 
| Nieuwenhagen | HeKö | 
| Nieuwkerke | CaTo | 
| Nijmegen | H1.2, H2.1, H8.2, HeKl, HeNi, LeHe, NiKl, NiTo, XaHe, | 
|  | knooppunt | 
| Nijon | LaSo | 
| Nîmes | H4.3, H6.2, H7.1, H7.2, H8.1, ArAv, BeAr, CsBé, CsNî, MeBe, | 
|  | NîAr, knooppunt | 
| Nims | DüTr | 
| Niort | SaPo | 
| Nioton | BoPé | 
| Nippes | XaKö | 
| Nissan-lez-Ensérune | NaBé | 
| Nivelle | ToBa | 
| Nives | WiDü | 
| Nivillers | BaBe | 
| Nivolas-Vermelle | ViAo | 
| Nizas | RoTh | 
| Nizy-le-Comte | BaRe | 
| Nods | BePo | 
| Noé | SeTr | 
| Nogaro | DaEa | 
| Nogent | NaLa* | 
| Nogent-l’Abesse | ReNa | 
| Nogent-le-Rotrou | DrMa | 
| Nogent-le-Sec | EvCo | 
| Nogent-sur-Marne | H8.1 | 
| Nogent-sur-Oise | BeSe | 
| Nogent-sur-Seine | ChNo, MoNo, NoPl*, NoSe, NoTr, knooppunt | 
| Nohant-en-Graçay | ToBo | 
| Nohic | ToCa | 
| Noidant-Chatenoy | LaBe | 
| Nointel | BeSe | 
| Noirétable | ClFe* | 
| Noirlieu | ReNa | 
| Noisy-le-Grand | H8.1 | 
| Noisy-le-Roi | DrPa | 
| Noizay | ToOr | 
| Nonancourt | EvDr, LiDr | 
| Norrey-en-Auge | AlMa | 
| Norroy-le-Veneur | TrMe | 
| Nort-sur-Erdre | CoNa | 
| Northumberland | Alleaume | 
| Notre-Dame | WiDü | 
| Notre-Dame-d’Estrées | ViLi* | 
| Notre-Dame-de-Briançon | AlBe | 
| Notre-Dame-de-Gravenchon | LiDr, LiEv | 
| Notre-Dame-de-Sanilhac | EyPé | 
| Notre-Dame-des-Landes | CoNa | 
| Nottonville | ChBl | 
| Nouâtre | PoTo | 
| Nouilhan | TaAi* | 
| Nouvion-sur-Meuse | MoMa | 
| Nouvoitou | ReAn | 
| Noville | VeBe | 
| Noville-sur-Mehaigne | BaTo | 
| Noyant-de-Touraine | PoTo | 
| Noyelles-en-Chaussée | BoAm | 
| Noyelles-Godault | ArTo | 
| Noyen-sur-Seine | MoNo | 
| Noyers | LaSo | 
| Noyers-Pont-Maugis | MoMa | 
| Noyers-sur-Cher | ToBo | 
| Noyon | H8.2, AmSo, NaSo | 
| Nozay | TrCh | 
| Nozières | MeBe | 
| Nuits-St.-Georges | LaCh | 
| Numansdorp | LeNi | 
| Nunhem | NiTo | 
| Nurieux(-Volognat) | GeMâ | 
| Nütterden | NiKl | 
| Nyon | H4.3, H8.2, GeLa | 
| Nyons | AvVa |