|
Paars | SoRe
|
|
Pagny-sur-Meuse | NaTo
|
|
Paillart | AmPo
|
|
Paillé | SaPo
|
|
Pain-de-Munition | MuAi
|
|
Paisy-Cosdon | SeTr
|
|
Paizay-le-Capt | SaPo
|
|
Palaiseau | OrPa
|
|
Palaiseul | LaBe
|
|
Palaja | ToNa
|
|
Palaminy | BeTo
|
|
Palau-del-Vidre | ElCe
|
|
Palenberg | zie Übach-Palenberg
|
|
Palézieux | H8.2, AvVe
|
|
Palhers | RoMe
|
|
Palleau | ChBe, LaCh
|
|
Palmas | RoMe
|
|
Palzem | TrMe
|
|
Panassac | AuBe
|
|
Pange | MeSt
|
|
Pannerden | LeHe
|
|
Pantenburg | Alleaume
|
|
Paradou | RéAi
|
|
Parchimbaud | LiAr
|
|
Parchimbault | LiAr
|
|
Pareid | ReMe
|
|
Parentis-en-Born | DaBo
|
|
Parfondrupt | ReMe
|
|
Pargasan | CaRo
|
|
Pargny-lès-Reims | ChRe
|
|
Parigny | BoAu
|
|
Parijs | H3.2, H4.3, H8.1, H8.2, ChAn, DrPa, MaPa, OrPa, PaMo, RoMa,
|
|
| TrFè*, knooppunt
|
|
Paris | zie Parijs
|
|
Park Leeuwenbergh | LeNi
|
|
Parnot | LaSo
|
|
Parnoy-en-Bassigny | LaSo
|
|
Paron | OrSe
|
|
Paroy | ChSe*
|
|
Parville | LiEv
|
|
Pasly | AmSo, CaSo
|
|
Passewaay | LeNi
|
|
Passy | SeAu
|
|
Pau | DaLe, LeBe
|
|
Pauilhac | LeAu
|
|
Paulhan | RoTh
|
|
Pauvres | ReWi
|
|
Pavie | AuBe
|
|
Payerne | AvVe, PoAv
|
|
Payré | SaPo
|
|
Péchabou | ToNa
|
|
Pechbusque | ToNa
|
|
Pécy | ChNo, ChSe*
|
|
Pégairolles-de-l’Escalette | RoTh
|
|
Peipin | RéGa
|
|
Pélissanne | RéAi
|
|
Peltre | MeSt
|
|
Pelves | ArCa
|
|
Pendieu | AvBe
|
|
Penhoët (St.-Nazaire) | H4.3
|
|
Penne-d’Agenais | EyCa
|
|
Penthaz | PoLa
|
|
Pergain-Taillac | LeAg
|
|
Périers | AlAv
|
|
Périgueux | H4.3, H8.1, H8.2, BlSa, BoLa, BoPé, CaEy, EyCa, EyPé, Eysses,
|
|
| PéLi, Pons, PoPé, knooppunt
|
|
Pern | ToCa
|
|
Pernant | SeSo
|
|
Pérol | MoCl
|
|
Péronne | ChMâ
|
|
Péronnes | BaTo
|
|
Perpignan | H7.2, CsBé, PeEl
|
|
Perreux | RoDi, RoFe
|
|
Perriers-la-Campagne | LiEv
|
|
Perrigny-sur-Loire | DeDi
|
|
Perscheid | KoBi
|
|
Perte-du-Vern | EyPé
|
|
Perugia | H7.2
|
|
Pesch | DüTr
|
|
Peschadoires | ClFe*
|
|
Pesmes | LaCh
|
|
Pessac | DaBo
|
|
Peterlingen | zie Payerne
|
|
Petit-Bersac | PoPé
|
|
Petit-Candumy | MuAi
|
|
Petit-Couronne | RoEv
|
|
Petit-Landau | StKe
|
|
Petit-Mars | CoNa
|
|
Petit-Peugny | ChSe*
|
|
Petit-Tenquin | MeSt
|
|
Petite-Chaussée | ReAn
|
|
Peynier | MuAi
|
|
Peyrehorade | BeDa
|
|
Peyriac-de-Mer | ElNa
|
|
Peyriat | GeMâ
|
|
Peyrolles-en-Provence | AiMu
|
|
Peyruis | RéGa
|
|
Pézenas | RoTh
|
|
Phalsbourg | MeSt
|
|
Pibrac | ToLe
|
|
Picquigny | BoAm
|
|
Pidou | SaLi
|
|
Pierrecourt | LaBe
|
|
Pierre-du-Marteau | LiMo
|
|
Pierre-écrite | AuAu
|
|
Pierrefitte | NaPo
|
|
Pierrefitte-sur-Loire | DeDi
|
|
Pierrefonds | SeSo
|
|
Pierregot | ArAm
|
|
Pierre-la-Teiche | SoTo
|
|
Pierrelaye | MaPa
|
|
Pierrement | DiBe
|
|
Pierrerue | RéGa
|
|
Pierrevillers | TrMe
|
|
Piesport | NeKo
|
|
Pignan | ThCs
|
|
Pin | ReWi, WiTr
|
|
Pinay | RoFe
|
|
Pin-Balma | RoTo
|
|
Piney | TrCh
|
|
Pintheville | ReMe
|
|
Piolenc | AvVa
|
|
Piré-sur-Seiche | ReAn
|
|
Pisany | BlSa
|
|
Pissos | BoDa
|
|
Pissy-Pôville | LiRo
|
|
Plagne | MoCl
|
|
Plaimpied-Givaudins | BoCu
|
|
Plaisance (03)*
| DeVo
|
|
Plaisance (32)*
| TaAi*
|
|
Plancoët | ErTe
|
|
Plancy-l’Abbaye | NoPl*, TrFè*
|
|
Plan-d’Orgon | RéGa
|
|
Plappeville | ReMe, TrMe
|
|
Plasmolen | NiTo
|
|
Plaspoelpolder | LeNi
|
|
Plassac | BoBl
|
|
Plassac-Rouffiac | PoPé
|
|
Pleine-Selve | BlPo
|
|
Plerguer | AvTe
|
|
Plescop | CoNa
|
|
Plessé | CoNa
|
|
Plessis-Barbuise | ChNo
|
|
Plessis-Grohan | EvDr
|
|
Plessis-Lastelle | AlAv
|
|
Pleurs | ChRe
|
|
Plieux | ToLe
|
|
Plouasne | TeRe
|
|
Plouédern | CoNa
|
|
Plougonvelin | CoNa
|
|
Plounéventer | CoNa
|
|
Plouzané | CoNa
|
|
Pluduno | ErTe
|
|
Pluherlin | CoNa
|
|
Plumeliau | CoNa
|
|
Pocé-sur-Cisse | ToOr
|
|
Podensac | BoLa
|
|
Poeuilly | AmQu*
|
|
Poil | LuAu
|
|
Poilhes | NaBé
|
|
Poincy | SeCh
|
|
Pointis-Inard | BeTo
|
|
Poinville | ChOr, OrPa
|
|
Poisy | AoGe
|
|
Poitiers | H4.3, H8.1, H8.2, NaPo, PoAr, PoTo, SaPo, knooppunt
|
|
Poix-de-Picardie | AmRo
|
|
Pollionnay | FeLy
|
|
Pomarez | DaLe
|
|
Pombonne | EyPé
|
|
Pomérols | ThCs
|
|
Pommard | LaCh
|
|
Pommeuse | Chailly-en-Brie, SeCh
|
|
Pommiers (02)*
| H8.2, Soissons
|
|
Pommiers (42)*
| ClFe*
|
|
Pompertuzat | ToNa
|
|
Pompierre | H8.1, H8.2, DüTr, LaSo
|
|
Pomy | PoAv
|
|
Poncerue | BoDe
|
|
Ponches-Estruval | BoAm
|
|
Poncins | ClFe*
|
|
Ponlat-Taillebourg | AuBe
|
|
Pons | BlPo, BlSa, PoPé, PoSa, knooppunt
|
|
Ponsas | ViVa
|
|
Pont | XaHe
|
|
Pont aux Moines | OrSe
|
|
Pont d’Esquit | SoLe
|
|
Pont d’Estaires | EsAr, EsTo, Stegers
|
|
Pont de la Rocque | AlAv
|
|
Pont de Lescum | SoLe
|
|
Pont de Mons | ToMe
|
|
Pontailler-sur-Saône | LaCh
|
|
Pont-à-Mousson | ToMe
|
|
Pontaix | VaGa
|
|
Pontanevaux | MâLy
|
|
Pontarcher | SeSo
|
|
Pontarion | LiAr, LiMo
|
|
Pontarlier | H3.3, BePo, PoAv, PoLa, knooppunt
|
|
Pontaubault | AvRe, AvTe
|
|
Pont-Audemer | LiDr
|
|
Pontaumur | MoCl
|
|
Pont-Authou | LiEv
|
|
Pontcharra-sur-Turdine | RoLy*
|
|
Pontchartrain | DrPa
|
|
Pontcirq | CaEy
|
|
Pont-d’Asquin | ThCa
|
|
Pont-de-Dore | ClFe*
|
|
Pont-de-Metz | AmRo
|
|
Pont-de-Quart | VaGa
|
|
Pont-de-Ruan | H8.1, PoTo
|
|
Pont-de-Salars | RoTh
|
|
Pont-du-Château | ClFe*
|
|
Pont-sur-Seine | ChNo, NoPl*
|
|
Pontenx-les-Forges | DaBo
|
|
Pontfaverger-Moronvilliers | ReWi
|
|
Pontgibaud | MoCl
|
|
Pontgouin | DrMa
|
|
Ponthion | H8.1
|
|
Pontigny | TrAu
|
|
Pontijou | ChBl
|
|
Pont-l’Abbé | AlAv
|
|
Pontoise | MaPa
|
|
Pontoise-lès-Noyon | H6.4, AmSo
|
|
Pontonx-sur-l’Adour | BoDa, DaEa
|
|
Pontorson | AvTe
|
|
Pontours | EyPé
|
|
Pontoux | ChBe
|
|
Pont-Remy | BoAm
|
|
Pont-St.-Mard | CaSo
|
|
Pont-Ste.-Marie | TrCh, TrFè*
|
|
Pont-Ste.-Maxence | AmPo, BaBe, BeSe
|
|
Pont-sur-Sambre | BaRe
|
|
Pont-sur-Vanne | SeTr
|
|
Pont-sur-Yonne | MoSe
|
|
Pontvallain | MaTo
|
|
Poortugaal | LeNi
|
|
Poperinge | CaTo
|
|
Porcheux | BeMa
|
|
Porquéricourt | AmSo
|
|
Porsmilin | CoNa
|
|
Portbail | AlAv
|
|
Port-de-Bouc | ArAi
|
|
Port-de-Piles | PoTo
|
|
Port-de-Savoyeux | LaBe
|
|
Portel-les-Corbières | ElNa
|
|
Portes-lès-Valence | AvVa
|
|
Port-Ferréol | FrMa
|
|
Portiragnes | CsBé
|
|
Port-Ste.-Marie | LaAg
|
|
Port-Vendres | H4.3, H7.3, ElCe
|
|
Ports | PoTo
|
|
Possesse | ReNa
|
|
Postroff | MeSt
|
|
Potaschberg | TrMe
|
|
Pougny | GeMâ
|
|
Pougues-les-Eaux | OrDe
|
|
Pouillé (41)*
| ToBo
|
|
Pouillé (86)*
| PoAr
|
|
Pouillon | DaLe
|
|
Pouilly-lès-Feurs | RoFe
|
|
Pouilly-sous-Charlieu | RoDi
|
|
Pouilly-sur-Loire | OrDe
|
|
Poujols | RoTh
|
|
Poulainville | ArAm
|
|
Pourciex | MuAi
|
|
Pournoy-la-Chètive | ToMe
|
|
Pournoy-la-Grasse | ToMe
|
|
Pourrières | Aix-en-Provence, MuAi
|
|
Poussan | ThCs
|
|
Pouzac | LeBe
|
|
Pouzay | PoTo
|
|
Pôville | LiRo
|
|
Poyanne | DaEa
|
|
Poyartin | BoDa, DaEa, DaLe
|
|
Pozzuoli | H3.1
|
|
Pradelles | MeFe
|
|
Prades-Salars | RoTh
|
|
Prasville | ChOr
|
|
Pratteln | AvAu, KeAu
|
|
Prayssac | CaEy
|
|
Préchac | BoDa
|
|
Préchacq-les-Bains | DaEa
|
|
Précilhon | SoLe
|
|
Préfontaines | OrSe
|
|
Prégilbert | AuAu
|
|
Préguillac | PoSa
|
|
Preignac | BoLa
|
|
Preignan | LeAu
|
|
Prelles | GaBr
|
|
Prémont | BaBe, CaSo
|
|
Préporché | DeLu
|
|
Prétot-Ste.-Suzanne | AlAv
|
|
Preuilly | ToBo
|
|
Prévessin-Moëns | GeLa
|
|
Prignac-et-Marcamps | BoBl
|
|
Prilly | PoLa
|
|
Prix-lès-Mézières | MoMa
|
|
Profondeville | MoMa
|
|
Promasens | AvVe
|
|
Prondines | MoCl
|
|
Prosnes | ReMe, ReNa
|
|
Prouvy | WiTr
|
|
Proverville | BaTr
|
|
Proveysieux | ViBr
|
|
Proville | ArCa, CaAm
|
|
Provins | ChNo, Nogent-sur-Seine
|
|
Proyart | AmQu*
|
|
Prunay | ReMe, ReNa
|
|
Prunay-Belleville | NoTr
|
|
Pruns | ClVo
|
|
Puchevillers | ArAm
|
|
Puget-sur-Argens | MuLa
|
|
Pugnac | BoBl
|
|
Puichéric | ToNa
|
|
Puiflijk | LeNi
|
|
Puits-la-Vallée | AmBe
|
|
Pujaudran | AuTo
|
|
Pujo | TaAi*
|
|
Pulheim | XaKö
|
|
Pully | LaVe
|
|
Pulversheim | BaSt*
|
|
Punerot | SoTo
|
|
Punta del Ausell | Cerbère
|
|
Puoilly-les-Nonains | VoRo
|
|
Pussigny | PoTo
|
|
Puttmanskrib | LeHe
|
|
Puy-de-Pont | BoPé
|
|
Puy-Ferrat | BoPé
|
|
Puygouzon | RoTo
|
|
Puy-l’Evêque | CaEy
|
|
Puyloubier | MuAi
|
|
Puy-Moulinier | LiMo
|
|
Puységur | LeAu
|
|
Puy-St.-Gulmier | MoCl
|