| Taden | TeRe |
| Tagsdorf | BeKe |
| Tain-l’Hermitage | ViVa |
| Taizé | NaPo |
| Talange | TrMe |
| Talazac | TaAi* |
| Tallard | RéGa |
| Talloires | AlGe |
| Talmas | ArAm |
| Talmont-sur-Gironde | BlSa |
| Tané | ToLe |
| Tannay (08)* | H6.4, ReMe, ReWi |
| Tannay (Zwitzerland) | GeLa |
| Tanus | RoTo |
| Taponas | MâLy |
| Taradeau | H8.2, MuAi |
| Tarare | RoLy* |
| Tarascon | H4.3, AvBe, BeAr, BeRé |
| Tarbes | H8.1, LeBe, TaAi* |
| Tarquimpol | MeSt |
| Tarsac | TaAi* |
| Tartas | BoDa, DaEa, DaLe |
| Tartiers | AmSo |
| Tasoria | ArAm |
| Tasque | H4.3, TaAi* |
| Tassin-la-Demi-Lune | MâLy, RoLy* |
| Tatroz | AvVe |
| Tauriac-de-Naucelle | RoTo |
| Tavaux | ChBe |
| Taverny | MaPa |
| Tavers | ToOr |
| Taviers | BaTo |
| Tavigny | WiDü |
| Tawern | TrMe |
| Tazilly | LuDe |
| Tegelen | XaHe |
| Tel Aviv | H3.1 |
| Temple du Haut-Bécherel | H8.2, AvTe, ErTe, TeRe, knooppunt |
| Terdonne | BeSe |
| Tergnier | CaSo |
| Terminiers | ChOr |
| Ternay | ViLy* |
| Terville | TrMe |
| Terwaan | H4.3, H8.1, ArAm, BoAm, BoTh, ThCa, ThAr, knooppunt |
| Teycheney | BoPé |
| Thaims | BlSa |
| Thaix | LuDe |
| Thauron | LiMo |
| Thauvenay | BoAu |
| Théméricourt | MaPa |
| Thénac | PoSa |
| Thénioux | ToBo |
| Théoule-sur-Mer | MuLa |
| Therdonne | BeSe |
| Thérouanne | zie Terwaan |
| Thésée | ToBo |
| Theuville | ChOr |
| Théza | ElNa |
| Thézy-Glimont | AmSo |
| Thiais | PaMo |
| Thibouville | LiEv |
| Thiel-sur-Acolin | DeDi |
| Thiers | ClFe* |
| Thierville | LiEv |
| Thièvres | H4.3, ArAm |
| Thilouze | PoTo |
| Thil-sur-Arroux | LuAu |
| Thionville | TrMe |
| Thise | BeKe |
| Thiverny | BeSe |
| Thiviers | PéLi |
| Thoiras | MeBe |
| Thomm | TrNe |
| Thorigné-sur-Dué | DrMa |
| Thorigny-sur-Oreuse | NoSe |
| Thorn | NiTo |
| Thörnich | TrNe |
| Thorr | zie Bergheim-Thorr |
| Thou | OrDe |
| Thouare-sur-Loire | NaAn |
| Thouars | NaPo |
| Thurageau | NaPo |
| Thurins | GaLy |
| Thury | BoAu |
| Tibiran-Jaunac | LeBe |
| Tiel | LeNi |
| Tihange | MoMa |
| Til-Châtel | LaCh |
| Tilh | DaLe |
| Tillay-le-Péneux | ChOr |
| Tillé | AmBe |
| Tillières-sur-Avre | LiDr |
| Tillou | SaPo |
| Tinqueux | ChRe, SoRe |
| Tinte | LeNi |
| Tintigny | WiTr |
| Tocane-St.-Apre | PoPé |
| Toiselay | H8.1 |
| Tollaincourt | LaSo |
| Tongeren | H3.2, H3.3, H4.3, H6.2, H8.1, BaTo, MoMa, NiTo, ToHe, XaHe, |
| knooppunt | |
| Tonneins | AiEy, LaAg |
| Tonnere | H8.1, TrAu |
| Torcé-en-Vallée | DrMa |
| Torreilles | ElNa |
| Torvilliers | SeTr |
| Tossebierg | WiTr |
| Tossenberg | WiTr |
| Touffreville | RoMa |
| Touilon-et-Loutelet | PoAv |
| Toul | H4.3, H7.1, LaSo, NaLa*, NaSo, NaTo, NeKo, ReNa, SoTo, ToMe |
| knooppunt | |
| Toulenne | BoLa |
| Toulon (17)* | BlSa |
| Toulon (83)* | H7.3, FrMa, MuAi |
| Toulon-sur-Allier | DeVo |
| Toulon-sur-Arroux | DeDi, DeLu, DiAu |
| Toulouse | H4.3, H6.3, H7.1, H8.1, AuTo, BeTo, CsBé, EyCa, GaLy, LeBe, |
| RoJa*, RoTo, ToCa, ToLe, ToNa, knooppunt | |
| Tourbes | RoTh |
| Tour-de-Belot | ToCa |
| Tournai | zie Doornik* |
| Tournai-sur-Dive | AlMa |
| Tournecoupe | ToLe |
| Tourneville | RoEv |
| Tournon | ViVa |
| Tournon-d’Agenais | EyCa |
| Tournon-St.-Pierre | H8.1 |
| Tournus | ChMâ |
| Tours | H4.3, H7.1, H8.1, H8.2, AnTo, PoTo, ToBo, ToOr, knooppunt |
| Tourtour | AiMu |
| Tourves | MuAi |
| Tourville-sur-Pont-Audemer | LiDr |
| Toury | ChOr, OrPa |
| Toury-Lurcy | BoDe |
| Tous les Mesnils | LiDi |
| Toutainville | LiDr |
| Toutvent | BlSa |
| Traar | XaKö |
| Traconnade | AiMu |
| Trainel | NoSe, NoTr |
| Tralaigues | MoCl |
| Trampot | NaLa* |
| Trannes | ChLa |
| Tranqueville-Graux | SoTo |
| Trans-en-Provence | AiMu |
| Trans-sur-Erdre | CoNa |
| Transwijk | LeHe |
| Trassem | TrMe |
| Trèbes | ToNa |
| Trechtingshausen | KoBi |
| Trefcon | BaBe |
| Treffléan | CoNa |
| Treilles | ElNa |
| Treillières | CoNa |
| Trélazé | AnTo |
| Trelins | ClFe* |
| Tremblay | AvRe |
| Trémons | EyCa |
| Trensacq | BoDa |
| Trépail | ReCh |
| Trésauvaux | ReMe |
| Trespoux-Rassiels | EyCa |
| Tressan | RoTh |
| Tresserve | AnCh |
| Tressin | EsTo |
| Trets | Aix-en-Provence, MuAi |
| Tréveray | NaLa*, NaSo |
| Trèves | LyVi |
| Trévieres | AlMa |
| Treytorrens | PoAv |
| Tricot | BaBe |
| Trier | H4.3, H6.2, H6.6, H7.1, H8.1, H8.2, ClFe*, DüTr, Düttling, KöDü, |
| MeSt, NaSo, NeKo, ReMe, ReWi, StKe, ToMe, TrMe, TrNe, | |
| knooppunt | |
| Trierweiler | DüTr, TrMe |
| Trigny | SoRe |
| Trimport | DüTr |
| Triquerville | LiRo |
| Triqueville | LiDr |
| Trogues | PoTo |
| Troisvierges | WiDü |
| Trompet | XaKö |
| Tronchoy | NaLa* |
| Tronquoy | WiDü |
| Tronville | ReMe |
| Tronville-en-Barrois | ReNa |
| Troussey | NaTo |
| Trouville | LiDi |
| Trouville-la-Haule | LiDr |
| Trouy | BoCu |
| Troyes | H4.3, H8.2, BaTr, ChLa, ChNo, Nogent-sur-Seine, ChRe, NoPl*, |
| NoTr, SeTr, TrAu, TrCh, TrFè*, knooppunt | |
| Trun | AlMa |
| Tüddern | H6.2, XaHe |
| Turckheim | BaSt* |
| Turijn | Gap |
| Turny | TrAu |