Afrika | H1.2
|
Aquitanië | H2.2, H8.1, RoJa*
|
Ardennen | MoMa, NeKo, ReWi
|
Austrasië | H8.1, BoDe
|
Auvergne | BoDe
|
Aveyron | RoTo
|
Bas-Rhin | MeSt
|
België | H1.2, H5.3, NiTo, TrMe, WiTr
|
Biesbosch | LeNi
|
Brabant | H8.1, PoAr
|
Brenne | PoAr
|
Bretagne | H8.1, ClFe*, CoNa, ErTe
|
Calvados | LiDr
|
Camargue | NîAr
|
Catalonië | H3.1, NaBé
|
Côte-d’Or | LaCh
|
Cotentin | ViLi*
|
Creuse | MoCl
|
Dauphiné | ViVa
|
Deux-Sèvres | NaPo
|
Drente | H2.2
|
Drôme | VaGa
|
Duitsland | H1.2, H7.1, BiSt, NiKl, XaHe
|
Elzas | H8.1, BaSt*
|
Engeland | H3.1
|
Eure | LiDr
|
Forez | Feurs
|
Frankrijk | H1.1, H1.2, H1.3, H7.3, H8.1, H8.3, AnCh, BiSt, Cerbère, PeEl, TrMe,
|
| WiTr
|
Friesland | H2.2
|
Gapençais | Gap
|
Gers | LeAg
|
Gévaudan | RoMe
|
Groot Britannië | H1.2, VeBe
|
Halland | H2.3
|
Haute-Marne | LaBe, NaLa*
|
Hautes-Alpes | VaGa
|
Haute-Saône | LaBe
|
Haute-Vienne | LiAr
|
Hoekse Waard | LeNi
|
Holland | H2.1, H2.3
|
Hunsrück | DüTr, NeBi, NeKo
|
Iberisch schiereiland | Castelnau-le-Lez, Narbonne, St.-Bertrand-de-Comminges
|
Ille-et-Vilaine | ReAn
|
India | H1.2
|
Indre | LiAr
|
Indre-et-Loire | ToBo
|
Italië | H3.1, H6.1, H6.3, H8.3, AlBe, BeAr, Col de Montgenèvre,
|
| ChLa, Narbonne, PoAv, ReMe, VaFr, VeBe, Vevey
|
Jylland | H2.3
|
Languedoc | H7.3
|
Limburg | H8.3
|
Limousin | PéLi
|
Loir-et-Cher | ToBo
|
Lot-et-Garonne | LeAg
|
Luxemburg | TrMe
|
Maine-et-Loire | ReAn
|
Marokko | H1.2
|
Mayenne | ReAn
|
Meuse | NaLa*
|
Moselle | MeSt
|
Nederland | H1.2, H2.1, NiTo
|
Nederlanden | H3.1
|
Neustrië | H8.1
|
Noorwegen | H2.3
|
Ooststellingwerf | H2.2
|
Périgord | PéLi
|
Portugal | H8.3
|
Provence | H1.3, ViVa
|
Puy-de-Dôme | MoCl
|
Rhônedal | H8.1
|
Roemenië | H8.3
|
Roussillon | Elne
|
Santerre | AmSo
|
Saône-et-Loire | LaCh
|
Savoye | AnCh
|
Scandinavië | H3.2
|
Skåne | H3.2
|
Spanje | H1.2, H3.2, H7.3, H8.3, BeAr, Cerbère, PeEl, Col de Montgenèvre,
|
| St.-Bertrand-de-Comminges
|
Tarn | RoTo
|
Turkije | H1.1
|
Val d’Aran | St.-Bertrand-de-Comminges
|
Val d’Isère | Col du Petit-St.-Bernard
|
Valle d’Aosta | Col du Petit-St.-Bernard
|
Vaucluse | AvVa
|
Vienne | NaPo
|
Vogezen | LaSo
|
Vosges | zie Vogezen
|
Westfriesland | H2.1
|
Westland | H2.1
|
Weststellingwerf | H2.2
|
Zwitserland | H1.2
|