Adriatische Zee | H6.1
|
Anse de Cavalière | FrMa
|
Atlantische Oceaan | H1.3, H2.1, H2.2, ArAi, NaBé
|
Baie de Cavalaire | FrMa
|
Baie de la Ciotat | FrMa
|
Golfe de Giens | FrMa
|
Golfe de Saint-Tropez | H7.3, FrMa
|
Grande Rade | FrMa
|
Indische Oceaan | H4.2, H4.3
|
Kaspische Zee | H4.2
|
Limfjord | H2.3
|
Middellandse Zee | H1.2, H3.1, H3.3, H4.2, H4.3, H6.1, H7.1, H7.3, ElNa, FrMa, MeFe,
|
| NaBé
|
Noordelijke IJszee | H4.2
|
Noordzee | H1.3, H2.1, H2.2, H2.3, BiSt, HeKl
|
Oostzee | H2.2, H2.3
|
Rode Zee | H4.2, H4.3
|
Solnway Firth | Alleaume
|
Zuiderzee | H2.1, H2.3, H4.3
|