| KR24.2 | opgegeven | gemeten | route | ||
| afstand | afstand | ||||
| (Maguntia) | (Mainz) | naar 26.3 | |||
| Bingum | Bingen | KoBi | |||
| Bodoceras (Bosalvia) | Oberwesel | ||||
| Bosalvia (Bodoceras) | Boppard | ||||
| Confluentes | Koblenz | KöKo | |||
| Anternacha | Andernach | ||||
| Rigomagus | Remagen | ||||
| Bonnae | Bonn | ||||
| Colonia Agripina | Keulen (Köln) | XaKö | |||
| Rungon | Merkenich | ||||
| Serima | Worringen | ||||
| Novesio | Neuss | ||||
| Trepitia (Ascibugio) | Asberg | ||||
| Ascibugio (Trepitia) | Drüpt | ||||
| Beurtina | Birten | ||||
| Troia | Xanten-Archeologiepark | KlXa | |||
| Noita | Kleve | HeKl | |||
| Coadulfaveris | Herwen-De-Bijland | LeHe | |||
| Evitano | Aalst | ||||
| Fictione / Fletione | Utrecht-Park-Transwijk | ||||
| Matellionem | Leiden-Roomburg | ||||
Volgens de indeling van deze gids hoort Maguntia (Mainz) thuis op route 26.3*. De plaatsen Oberwesel/Boppard en Asberg/Drüpt zijn verwisseld. Verwisseling van plaatsen langs de Rijn tussen Bingen en Xanten komt ook voor op RA137*.