RA137: Gallische mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Argentorato | Straatsburg | BiSt | |||
Brocomago | Brumath | xx | vii | ||
Concordia | Lauterburg | xviii | xx | ||
Noviomago | Spiers | xx | |||
Bingio | Bingen | xxv | xlvii | KoBi | |
Antunnaco (Boudobrica) | Boppard | xvii | xviii | ||
Confluentibus | Koblenz | viii | KöKo | ||
Boudobrica (Antunnaco) | Andernach | viii | xviiii | xvi | |
Bonna | Bonn | xxii | xvii | ||
Colonia Agrippina | Keulen | - | xi | XaKö | |
Durnomago (Burungo) | Merkenich | vii | iiii | ||
Burungo (Durnomago) | Dormagen | v | |||
Nevensio | Neuss | v | vii | ||
Gelduba | Gellep | viiii | vii | ||
Calone | Strommörs | viiii | |||
Veteris | Fürstenberg | xxi | vii | ||
Colonia Traiana | Xanten-Archeologiepark | ∞ | KlXa | ||
Burginacio | Kalkar | v | vi | ||
Harenatio | Kleve | x | vi |
De plaatsen Boppard/Andernach en Merkenich/Dormagen zijn verwisseld. Verwisseling van plaatsen langs de Rijn tussen Bingen en Xanten komt ook voor op KR24.2*.