Bordeaux – Argenton-sur-Creuse (via Agen)
| RA265: Gallische mijlen |  | opgegeven | gemeten | route | 
|  |  | afstand | afstand |  | 
| Burdigala | Bordeaux |  |  |  | BoLa | 
| Sirione | le Ciron (cours d’eau) |  | xv | xvi |  | 
| Alingo | Langon | iii |  |  | LaAg | 
| Ussubium | la Réole | vii | xx | x |  | 
| Fines | Aiguillon |  | xxiiii | xviiii |  | 
| Aginnum | Agen |  | xv | xii | AgEy | 
| Excisum | Eysses |  | xiii |  | EyPé | 
| Travectus | St.-Germain-et-Mons |  | xxi |  |  | 
	
| Vesunna | Périgueux |  | xviii |  | PéLi | 
| Fines | la Coquille |  | xxi | xix |  | 
 
| Augustoritum | Limoges |  | xxviii | xviii | LiAr | 
| Argantomago | Argenton-sur-Creuse |  | xxi1 | xxxvi |  | 
_________________________________________
- elders XXXVIII, zie Cuntz p.71: noot 462,3. Dit getal lijkt veel meer op de gemeten waarde.