RA265: Gallische mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Augustoritum | Limoges | LiAr | |||
Argantomago | Argenton-sur-Creuse | xxi | xxxvi |
KR40.2A: Gallische mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Argentine | Argenton-sur-Creuse | LiAr | |||
Limodicas | Limoges |
Vaak wordt voor deze route een veel ingewikkelder verloop aangenomen (zie b.v. de gids van Thiollier-Alexandrowicz). Hier is er van uitgegaan dat de kaart van Cassini de oude Romeinse weg aangeeft. Op de oorspronkelijke Peutinger-kaart heeft deze route waarschijnlijk niet gestaan en is daar toevallig door geknoei van een kopiist op terechtgekomen. Meer daarover bij de problemen van route ArMo*.