KM | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Megalona (Sextantione) | Castelnau-le-Lez | CsBé | |||
m. Agate (Latara) | Lattes | ||||
n. Calum (Megalona) | Île de Maguelone | ||||
o. Latara (Calum) | Balaruc-les-Bains | ||||
q. Sextantione (Agate) | Agde | ||||
Beterris | Béziers |
KR28.2 | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Sextantione | Castelnau-le-Lez | CsBé | |||
n. Megalona | Île de Maguelone | ||||
q. Agate | Agde | ||||
Beteroris | Béziers |
KR28.3 | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Calum (Sextantione) | Castelnau-le-Lez | CsBé | |||
m. Latara (Latara) | Lattes | ||||
o. Sestantione (Calum) | Balaruc-les-Bains | ||||
Beterris | Béziers |
GG80 | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Mediolana (Sextantione) | Castelnau-le-Lez | CsBé | |||
m. Agate (Latera) | Lattes | ||||
n. Calum (Mediolana) | Île de Maguelone | ||||
o. Latera (Calum) | Balaruc-les-Bains | ||||
q. Sextantiona (Agate) | Agde | ||||
Uterris | Béziers |
PM | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Sextantionem | Castelnau-le-Lez | CsBé | |||
m. Latara | Lattes | ||||
p. Mesua | Mèze | ||||
q. Agatha | Agde | ||||
Beterrae | Béziers |
Van de wegen waarop deze route is beschreven hebben er drie tussen Agde en Béziers een serie extra namen die niet thuis te brengen zijn. Het gaat om:
KR28.3 | GG80 | KM |
Agae Convenarum | Aque Convenantia | Aquae Converantia |
Burrea | Burret | Burret |
Abate | Bugheth | Buget |
Rusino | Rusinum | Rusino |
Dat wil zeggen, de eerste ervan (Agae Convenarum) lijkt veel op die van Bagnères-de-Bigorre (zie route LeBe), maar dat kan niet de bedoeling zijn geweest, want die plaats ligt in de streek die door de Kosmograaf van Ravenna Spanoguasconia wordt genoemd, en hier is hij bezig met het beschrijven van Septimana. Sterker nog, in KM (zie tekst H7.2*) beweert hij zelfs plaatsen langs de kust te beschrijven. Bagnères-de-Bigorre ligt echter ver van de kust tegen de Pyreneeën aan. Er wordt wel aangenomen dat met Rusino Château-Roussillon wordt bedoeld, maar KM (de periplus van de Kosmograaf van Ravenna) vermeldt dat station even verderop op de juiste plaats onder de naam Ruscinone. Weliswaar mag het verhaspelen en verwarren van plaatsnamen in deze bron niet uitgesloten worden; het feit dat het om twee plaatsen op dezelfde route gaat wijst er toch op dat niet twee maal dezelfde plaats is bedoelt. Daarmee vervalt de gelijkstelling Rusino – Château-Roussillon. Hetzelfde geldt voor Abate, dat niet Agde kan zijn, omdat die plaats op KM Agate wordt genoemd. De andere twee plaatsen, Burret en Buget, zijn al evenmin thuis te brengen. Daarbij is er tussen Agde en Béziers helemaal geen ruimte voor vier extra plaatsen. De conclusie moet dan ook zijn dat deze serie later is ingevoegd. Misschien hoort ze inderdaad thuis bij Capvern-les-Bains, maar is ook daar niet te begrijpen.
De resterende namen van deze route zijn ook al niet probleemloos. In de beschrijvingen van de Kosmograaf van Ravenna en in die van Guido is hun volgorde verstoord:
Kosmograaf | : | Megalona | - | Agate | - | Calum | - | Latara | - | Sextantione |
Guido | : | Mediolana | - | Agate | - | Calum | - | Latera | - | Sextantiona |
moet zijn | : | Sextantione | - | Latera | - | Megalona | - | Calum | - | Agate |
vertaald | : | Castelnau-le-Lez | - | Lattes | - | Île de Maguelone | - | Balaruc-les-Bains | - | Agde |
Dat het om dezelfde wegen gaat die ook de bovengenoemde extra serie namen bevatten kan geen toeval zijn. Verder is de naam Calum eigenlijk niet te plaatsen. Dat het hier om Balaruc-les-Bains gaat is een veronderstelling die waarschijnlijk niet bewijsbaar is, maar de Romeinen waren verzot op warme baden en zullen de aanwezigheid ervan halverwege tussen Lattes en Agde wellicht niet onvermeld hebben gelaten. Of met Megalona het Île de Maguelone is bedoeld is ook niet zeker. Op de toeristenkaart is eigenlijk helemaal niet te ontdekken hoe deze route gelopen zou moeten hebben. Misschien zag de kust er in de tijd van de Kosmograaf van Ravenna en Guido heel anders uit.