PK94: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Cesserone | St.-Thibéry | ThCs | |||
b. Foro Domitii | Montbazin | xviii | |||
Sextatione | Castelnau-le-Lez | xv |
RA225: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Sextatione | Castelnau-le-Lez | ThCs | |||
b. Foro Domiti | Montbazin | xv | |||
Araura sive Cesserone | St.-Thibéry | xviii |
RA226: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Sextantione | Castelnau-le-Lez | ThCs | |||
b. Foro Domiti | Montbazin | xv | |||
Cesserone | St.-Thibéry | xviii |
RB1B: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Mansio Cessarone | St.-Thibéry | ThCs | |||
b. mutatio Foro Domiti | Montbazin | xviii | |||
mutatio Sostantione | Castelnau-le-Lez | xv |
BV1/2/3: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Cesseronem | St.-Thibéry | ThCs | |||
b. Forum Domiti | Montbazin | xviii | |||
Sextantionem | Castelnau-le-Lez | xv |
BV4: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Cessirone | St.-Thibéry | ThCs | |||
a. Frontiana | Château de Font Mars | x | |||
b. Foro Domiti | Montbazin | viii | |||
Sextantione | Castelnau-le-Lez | xv |
Het probleem op deze route ligt nu eens niet in de afstanden, maar in het feit dat de oorspronkelijke wegen voor een groot deel onvindbaar zijn. Waarschijnlijk liepen ze in een vrij rechte lijn tussen de diverse stations, maar zijn in de loop der tijd in onbruik geraakt en hier en daar geheel verdwenen.