PK24: Gallische mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Durocortoro | Reims | ReNa | |||
a. Tanomia | la Cheppe | xix | xvi | ||
c. Caturices | Bar-le-Duc | xxv | |||
Nasie | Naix-aux-Forges | ix |
RA202: Gallische mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Durocortoro | Reims | ReNa | |||
a. Fano Minervae | la Cheppe | xiiii | xvii | ||
b. Ariola | Nettancourt | xvi | |||
c. Caturicis | Bar-le-Duc | viiii | |||
Nasium | Naix-aux-Forges | viiii |
Dank zij het Routeboek van Antoninus weten we dat ‘Tano mia’ een ernstig beschadigde vorm is van ‘Fano Minervae’. Ook de afstand van Reims naar Fanum Minervae is op de Peutinger-kaart onjuist weergegeven. Waarschijnlijk was die afstand al fout op het document dat aan de Peutinger-kaart ten grondslag lag, want ook in het Routeboek van Antoninus is hij niet vlekkeloos overgeleverd. Daar is bij het kopiëren een V aangezien voor II, waardoor de opgegeven weglengte 3 Gm te kort werd.