PK125A: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Clano | St.-Rémy-de-Provence | RéGa | |||
a. Cavalline | Cavaillon | xii | |||
b. Adfines | Goult | xii | |||
c. Apta Iulia | Apt | x | |||
d. Catuiacia | Céreste | xii | |||
e. Alaunio | Forcalquier | xvi | |||
f. Segusterone | Sisteron | xiiii | xxvii | ||
g. Alarante | Monêtier-Allemont | xvi | |||
Vapincvm | Gap | xviii | xvii |
RA193: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Vapincum | Gap | RéGa | |||
g. Alabonte | Monêtir-Alemont | xviii | xvii | ||
f. Segusterone | Sisteron | xvi | |||
e. Alaunio | Forcalquier | xxiiii | xxvii | ||
d. Catuiaca | Céreste | xvi | |||
c. Apta Iulia | Apt | xii | |||
b. Fines | Goult | x | |||
a. Cabellione | Cavaillon | xii | |||
Glano | St.-Rémy-de-Provence | xvi | xii |
RA225: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Vapinco | Gap | RéGa | |||
f. Alamonte | Monêtir-Alemont | xvii | |||
e. Segustorone | Sisteron | xvi | |||
d. Alaunio | Notre-Dame-des-Anges | xxiiii | xxvii | ||
b. Apte Iulia | Apt | xxviii | |||
a. Cavellione | Cavaillon | xxii | |||
Clano | St.-Rémy-de-Provence | xii |
BV1: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Clanum | St.-Rémy-de-Provence | RéGa | |||
a. Cabellionem | Cavaillon | xii | |||
c. Aptam Iuliam | Apt | xii | xxii | ||
d. Catiuiaciam | Céreste | xii | |||
e. Alauniam | Forcalquier | xvi | |||
f. Segusteronem | Sisteron | xxiiii | xxvii | ||
g. Alabontem | Monêtir-Alemont | xvi | |||
Vappincum | Gap | xviii | xvii |
BV2/3: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Clanum | St.-Rémy-de-Provence | RéGa | |||
a. Cabellione | Cavaillon | xii | |||
b. Ad Fines | Goult | xii | |||
c. Apta Iulia | Apt | x | |||
d. Catulacia | Céreste | xii | |||
e. Alaunio | Forcalquier | xvi | |||
f. Segusterone | Sisteron | xxiiii | xxvii | ||
g. Alabonte | Monêtir-Alemont | xvi | |||
Vappinquo | Gap | xviii | xvii |
BV4: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Glano | St.-Rémy-de-Provence | RéGa | |||
a. Cabellione | Cavaillon | xii | |||
c. Apta Iulia | Apt | xxii | |||
d. Catuiacia | Céreste | xii | |||
e. Alaunium | Forcalquier | xvi | |||
f. Segusterone | Sisteron | xxiiii | xxvii | ||
g. Alabonte | Monêtir-Alemont | xvi | |||
Vappinco | Gap | xviii | xvii |
Evenals op de routes BeRé, ArRé en RéAi wijst de afstand tussen St.-Rémy-de-Provence en Cavaillon er op dat met Clanum niet de ruïnes ten zuiden van St.-Rémy-de-Provence werden bedoeld, maar het dorp zelf. Alleen RA193 heeft een onjuiste afstand. Blijkbaar is I voor V aangezien; een zeldzame en wat onbegrijpelijke fout. Even merkwaardig is dat op alle beschrijvingen van de route een onjuiste afstand tussen Alaunio en Segusterone is opgegeven. Duidelijk is hier een V aangezien voor II. Op de Peutinger-kaart is in dat getal ook nog eens een X weggevallen. Op één van de bekers van Vicarello (nr. I) is een X van de afstand Cavaillon – Apt afgevallen. RA225 is de enige bron die de juiste afstand tussen Gap en Monêtir-Allemont heeft. In alle andere bronnen is de afstand een mijl te groot. Echte problemen zijn er op deze route echter niet.