PK40: Berekende mijlen van 2,22 km! | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Autessio Duro | Auxerre | AuAu | |||
a. Aballo | Avallon | xxii | |||
b. Sidotoco | Saulieu | xvi | xvii | ||
Augusto Dunum | Autun | xviii |
RA198: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Augustodunum | Autun | AuAu | |||
b. Sidoloucum | Saulieu | xxvii | |||
a. Aballone | Avallon | xxiiii | xxvii | ||
Autessiodor | Auxerre | xxxiii |
Van de afstanden op de Peutinger-kaart klopt niet veel. Het is wel zeker dat de getallen berekend zijn door tweederde van de afstand in m.p. te nemen. Hieruit blijkt dat niet alle routes in Gallische mijlen gemeten zijn, maar dat sommige zijn berekend uit Romeinse mijlen en wel met een onjuiste factor. De afstanden in Rm uit het Routeboek van Antoninus zijn echter niet geheel onbeschadigd overgeleverd. In de afstand van Saulieu naar Avallon is XXVII gelezen als XXIIII.