PK119: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Augustum | Aoste | AoAl | |||
a. Lauiscone | les Echelles | xiiii | xvii | ||
b. Leminco | Chambéry | xiiii | |||
c. Mantala | St.-Jean-de-la-Porte | xvi | |||
Ad Publicanos | Albertville | xvi |
RA194: Romeinse mijlen | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Ad Publicanos | Albertville | AoAl | |||
c. Mantala | St.-Jean-de-la-Porte | xvi | |||
b. Lemincum | Chambéry | xvi | |||
a. Labiscone | les Echelles | xiiii | |||
Augustum | Aoste | xiiii | xvii |
KR26.14 | opgegeven | gemeten | route | ||
afstand | afstand | ||||
Publicanos | Albertville | AoAl | |||
c. Mantala | St.-Jean-de-la-Porte | ||||
b. Leuinum | Chambéry | ||||
a. Laviscone | les Echelles | ||||
Auguston | Aoste |
De route is in alle bronnen op precies dezelfde manier beschreven, dus de onjuiste afstand van Aoste naar les Echelles was waarschijnlijk al in de gemeenschappelijke oerbron aanwezig. Misschien is die afstand een (onterechte) herhaling van de afstand van Chambéry naar les Echelles, maar het is ook mogelijk dat een kopiist het cijfer V heeft aangezien voor II.